发布时间:2023-09-04 21:48:04 | 招生网
1、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学)类考生上丽水学院的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为141135名。
2、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(201)(首选物理,再选不限)类考生上丽水学院的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为134786名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上丽水学院的最低录取分数线需要552分,对应的最低录取位次为72602名。
1、2023年丽水学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 501 | 141135 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 505 | 134786 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 552 | 72602 |
2、2022年丽水学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 501 | 140353 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 508 | 130094 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 508 | 129328 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 520 | 112284 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 543 | 79221 |
3、2021年丽水学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 489 | 148735 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 492 | 145443 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 135999 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 509 | 121734 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 547 | 72497 |
4、2020年丽水学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 481 | 129341 |