发布时间:2026-01-05 12:05:11 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 562/4633 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 555/5551 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 517/12590 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 515/13031 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 432/39986 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (511) | 493/18556 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (151) | 556/22096 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (153) | 550/25054 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (352) | 543/28751 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (353) | 531/35554 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (351) | 478/72805 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (152) | 431/114555 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (512) | 513/46998 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
