发布时间:2026-01-05 11:10:04 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (202) | 578/11633 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (201) | 561/18502 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (208) | 581/10863 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (207) | 581/10673 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (204) | 570/14870 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (206) | 569/14915 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (205) | 564/17425 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (203) | 557/20553 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (209) | 558/70092 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (215) | 568/57897 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (216) | 560/66896 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (210) | 558/70013 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (214) | 552/78139 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (212) | 551/79354 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (213) | 551/79881 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (211) | 546/86828 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
