发布时间:2025-12-01 13:00:46 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (116) | 606/13439 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (117) | 601/15422 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (115) | 575/28527 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (113) | 569/32093 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批 | (A13) | 625/- |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批 | (A14) | 618/- |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批 | (A23) | 599/- |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (218) | 584/23577 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (321) | 576/27958 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (214) | 556/40654 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (322) | 554/42079 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (109) | 594/2998 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 592/3235 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批 | (A11) | 612/- |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批 | (A12) | 611/- |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批 | (A21) | 601/- |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批 | (A22) | 600/- |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (319) | 582/4603 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (320) | 580/4933 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (210) | 571/6475 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
