发布时间:2025-12-01 12:50:39 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (02) | 608/2251 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (01) | 608/2251 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (03) | 605/2569 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (04) | 605/2569 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 598/3467 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 596/3769 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (11) | 597/3621 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (05) | 606/11838 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (14) | 601/13848 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (06) | 599/14688 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (15) | 596/16067 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 580/24295 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 579/24832 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (17) | 552/42868 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (16) | 523/66664 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
