发布时间:2025-10-09 18:11:38 | 招生网

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2025 | 综合 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱、单色识别能力异) | 2 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 车辆工程 | 2 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 金融学 | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(卓越工程师) | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学合作,英语教学,培养模式为“4+0"(四年全部在国内)) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(70000元,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,使用英语教学培养,培养模式为“4+0”(四年全部在国内))(办学地点天津校区) | 1 | 70000/4 | 
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 高分子材料与工程(5800元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点天津校区) | 2 | 5800/4 | 
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 车辆工程(5800元)(办学地点天津校区) | 2 | 5800/4 | 
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(5800元)(办学地点天津校区) | 1 | 5800/4 | 
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 金融学(5000元)(办学地点天津校区) | 2 | 5000/4 | 
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            