发布时间:2025-09-16 14:53:29 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 物理 | 工科试验班(化工能源与生物医药)(含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、氢能科学与工程、生物工程、生物医学工程、制药工程专业;不招色盲、色弱考生) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工科试验班(先进材料)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、新能源材料与器件专业) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 理科试验班(绿色化学)(含应用化学、能源化学、资源化学专业;不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 0 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工科试验班(化工能源与生物医药)(含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、氢能科学与工程、生物工程、生物医学工程、制药工程专业;不招色盲、色弱考生) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工科试验班(先进材料)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、新能源材料与器件专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工科试验班(高端装备与智能制造)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程专业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 理科试验班(绿色化学)(含应用化学、能源化学、资源化学专业;不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 自动化类(含自动化、测控技术与仪器专业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机类(含电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 0 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 法学(卓越实验班) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 工商管理类(新文科经管法)(含财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、行政管理、公共事业管理、法学专业) | 22 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工科试验班(卓越工程师学院)(含化学工程与工艺、环境工程、生物工程、制药工程、过程装备与控制工程、自动化专业;不招色盲、色弱考生) | 11 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工科试验班(宏德书院)(含化学工程与工艺、高分子材料与工程专业;不招色盲、色弱考生) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工科试验班(生物制造高精尖班)(含生物工程专业;不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工科试验班(化工能源与生物医药)(含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、氢能科学与工程、生物工程、生物医学工程、制药工程专业;不招色盲、色弱考生) | 14 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工科试验班(先进材料)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、新能源材料与器件专业) | 22 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工科试验班(高端装备与智能制造)(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程专业) | 22 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 理科试验班(绿色化学)(含应用化学、能源化学、资源化学专业;不招色盲、色弱考生) | 7 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 理科试验班(数学、物理电子与管理)(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子科学与技术、数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、应用物理学专业) | 23 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学(基础拔尖)(不招色盲、色弱考生,内设1个化学(基础拔尖班)和1个化学(优培计划)) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学(化学、生工双学士学位)(不招色盲、色弱考生,“化学-生物工程”双学士学位复合型人才培养项目) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位)(“材料科学与工程-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 自动化类(含自动化、测控技术与仪器专业) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机类(含电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术专业) | 16 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位)(不招色盲、色弱考生,“化学工程与工艺-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 环境工程(环工、大数据双学士学位)(不招色盲、色弱考生,“环境工程-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物工程(生工、大数据双学士学位)(不招色盲、色弱考生,“生物工程-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向)(较高收费专业) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位)(较高收费专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班)(含化学工程与工艺(中外合作办学)、高分子材料与工程(中外合作办学)、生物工程(中外合作办学)专业;不招色盲、色弱考生,较高收费专业) | 8 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程)(不招色盲、色弱考生,较高收费专业) | 2 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(绿色化工与生物医药)(含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、生物工程、生物医学工程、制药工程、氢能科学与工程专业) | 5 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 工科试验班(先进材料)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料专业) | 4 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 理科试验班(绿色化学)(含应用化学、能源化学、资源化学专业) | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 社会体育指导与管理 | 0 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 工科试验班(绿色化工与生物医药)(含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、生物工程、生物医学工程、制药工程、氢能科学与工程专业) | 4 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 工科试验班(先进材料)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料专业) | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 理科试验班(绿色化学)(含应用化学、能源化学、资源化学专业) | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 自动化类(高端装备与智能制造)(含测控技术与仪器、自动化、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程专业) | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 计算机类(含电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业) | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 社会体育指导与管理 | 0 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(卓越实验班) | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(新文科经管法)(含财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理、法学专业) | 20 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(宏德书院)(含化学工程与工艺、高分子材料与工程、生物工程专业) | 5 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(绿色化工与生物医药)(含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、生物工程、生物医学工程、制药工程、氢能科学与工程专业) | 25 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(先进材料)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料专业) | 20 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(数学、物理电子与管理)(含电子科学与技术、数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、信息管理与信息系统、物流管理、大数据管理与应用、应用物理学专业) | 20 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(绿色化学)(含应用化学、能源化学、资源化学专业) | 8 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(基础拔尖)(内设1个化学(基础拔尖班)和1个化学(优培计划)) | 3 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(化学、生工双学士学位)(“化学-生物工程”双学士学位复合型人才培养项目) | 4 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位)(“材料科学与工程-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 4 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化类(高端装备与智能制造)(含测控技术与仪器、自动化、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程专业) | 34 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业) | 16 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位)(“化学工程与工艺-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程(生工、大数据双学士学位)(“生物工程-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向)(较高收费专业) | 4 | 50000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位)(较高收费专业) | 2 | 60000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班)(含高分子材料与工程(中外合作办学)、化学工程与工艺(中外合作办学)、生物工程(中外合作办学)专业;较高收费专业) | 8 | 40000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程)(较高收费专业) | 2 | 50000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(新文科经管法)(含财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理、法学专业) | 6 | 5000/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |