今天招生网小编整理了2025年三峡大学在湖北各专业都招多少人相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、 2025三峡大学在湖北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
湖北 | 2025 | 物理 | 工程管理(含造价方向) | 5 |
湖北 | 2025 | 物理 | 人力资源管理 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 投资学 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 供应链管理 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 金融学 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 水利水电工程 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 土木工程(智慧土木方向) | 23 |
湖北 | 2025 | 物理 | 地质工程(智慧地质方向) | 5 |
湖北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
湖北 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 3 |
湖北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(含智能化工、化工新材料方向) | 4 |
湖北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 临床医学(学制:五年) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范方向) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 5 |
湖北 | 2025 | 物理 | 制药工程(AI制药产业班) | 10 |
湖北 | 2025 | 物理 | 生物工程(现代生物制造产业班) | 6 |
湖北 | 2025 | 物理 | 生物科学(生科、生态方向) | 9 |
湖北 | 2025 | 历史 | 人力资源管理 | 2 |
湖北 | 2025 | 历史 | 金融学 | 2 |
湖北 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 2 |
湖北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(设教师教育、国学、创意写作3个方向) | 4 |
湖北 | 2025 | 历史 | 法学 | 2 |
湖北 | 2025 | 历史 | 英语(设教师教育、翻译与国际传播2个方向:外语语种:英语) | 6 |
湖北 | 2025 | 历史 | 法语(外语语种:不限) | 4 |
湖北 | 2025 | 物理 | 水利水电工程 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 土木工程(智慧土木方向) | 22 |
湖北 | 2025 | 物理 | 地质工程(智慧地质方向) | 5 |
湖北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 3 |
湖北 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 4 |
湖北 | 2025 | 物理 | 新能源材料与器件(含光电、储能材料与器件方向) | 6 |
湖北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(含智能化工、化工新材料方向) | 6 |
湖北 | 2025 | 物理 | 化学(含能源、环境化学方向) | 10 |
湖北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术(智能数据分析方向) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 临床医学(学制:五年) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 护理学 | 6 |
湖北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范方向) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 生物工程(现代生物制造产业班) | 4 |
湖北 | 2025 | 物理 | 生物科学(生科、生态方向) | 2 |
湖北 | 2025 | 历史 | 人力资源管理 | 2 |
湖北 | 2025 | 历史 | 供应链管理 | 2 |
湖北 | 2025 | 历史 | 中医学(学制:五年) | 6 |
湖北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(设教师教育、国学、创意写作3个方向) | 2 |
湖北 | 2025 | 历史 | 法学 | 2 |
湖北 | 2025 | 历史 | 英语(设教师教育、翻译与国际传播2个方向;外语语种:英语) | 8 |
湖北 | 2025 | 历史 | 法语(外语语种:不限) | 4 |
湖北 | 2025 | 历史 | 建筑学(智慧建筑与数智化设计方向:学制:五年) | 5 |
湖北 | 2025 | 历史 | 城乡规划(智慧城市与城市更新、乡村振兴方向;学制:五年) | 5 |
湖北 | 2025 | 历史 | 人力资源管理 | 46 |
湖北 | 2025 | 历史 | 投资学 | 5 |
湖北 | 2025 | 历史 | 供应链管理 | 5 |
湖北 | 2025 | 历史 | 金融学 | 70 |
湖北 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 75 |
湖北 | 2025 | 历史 | 中医学(学制:五年) | 13 |
湖北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(设教师教育、国学、创意写作3个方向) | 216 |
湖北 | 2025 | 历史 | 法学(省级一流本科专业建设点,荆楚卓越法律人才协同育人计划专业) | 119 |
湖北 | 2025 | 历史 | 行政管理 | 65 |
湖北 | 2025 | 历史 | 英语(设教师教育、翻译与国际传播2个方向;外语语种:英语) | 56 |
湖北 | 2025 | 历史 | 英语(中美卓越师范生;外语语种:英语) | 36 |
湖北 | 2025 | 历史 | 本科预科班(我校少数民族预科班学生在我校完成一年预科阶段学习,学业合格、无重大违纪违规情况,根据学校专业计划结合学生综合测评排名、专业志愿,升入相应本科专业学习。升入本科专业后,转入校本部。办学地点:三峡大学民族学院:外语语种:不限;学制:一年:外语语种:不限;学制:一年) | 50 |
湖北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(民族班;设教师教育、国学、创意写作3个方向) | 2 |
湖北 | 2025 | 历史 | 英语(民族班:设教师教育、翻译与国际传播2个方向;外语语种:英语) | 2 |
湖北 | 2025 | 历史 | 法语(民族班;外语语种:不限) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 工程管理(含造价方向) | 44 |
湖北 | 2025 | 物理 | 建筑学(智慧建筑与数智化设计方向;国家乡村振兴战略规划实施专业;学制:五年) | 6 |
湖北 | 2025 | 物理 | 城乡规划(智慧城市与城市更新、乡村振兴方向:国家乡村振兴战略规划实施专业;学制:五年) | 6 |
湖北 | 2025 | 物理 | 人力资源管理 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 投资学 | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 供应链管理 | 4 |
湖北 | 2025 | 物理 | 金融学 | 10 |
湖北 | 2025 | 物理 | 财务管理(财务+水利电力、财管+人工智能交叉融合培养特色) | 13 |
湖北 | 2025 | 物理 | 中医学(学制:五年) | 22 |
湖北 | 2025 | 物理 | 法学 | 15 |
湖北 | 2025 | 物理 | 行政管理 | 4 |
湖北 | 2025 | 物理 | 英语(设教师教育、翻译与国际传播2个方向;只招收英语语种考生;外语语种:英语) | 13 |
湖北 | 2025 | 物理 | 英语(中美卓越师范生;只招收英语语种考生;外语语种:英语) | 4 |
湖北 | 2025 | 物理 | 法语(外语语种:不限) | 4 |
湖北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(特来电拔尖实验班:电气工程及其自动化+汉语言文学主辅修学位) | 40 |
湖北 | 2025 | 物理 | 临床医学(卓越医师实验班;实施“基础+临床”双导师制和“医学+”创新复合型人才培养模式;学制:五年) | 40 |
湖北 | 2025 | 物理 | 智慧水利(数智李生水利拔尖实验班;智慧水利+计算机科学与技术主辅修学位) | 40 |
湖北 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(新能源拔尖实验班;能源与动力工程+新能源材料与器件主辅修学位) | 40 |
湖北 | 2025 | 物理 | 自动化(机器智能拔尖实验班;自动化+智能制造工程主辅修学位) | 40 |
湖北 | 2025 | 物理 | 水利水电工程 | 158 |
湖北 | 2025 | 物理 | 水文与水资源工程 | 40 |
湖北 | 2025 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 20 |
湖北 | 2025 | 物理 | 智慧水利 | 47 |
湖北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 197 |
湖北 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 32 |
湖北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(含智能化工、化工新材料方向) | 10 |
湖北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 113 |
湖北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 119 |
湖北 | 2025 | 物理 | 智能电网信息工程 | 42 |
湖北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(直流技术方向) | 4 |
湖北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(大数据与科学计算方向) | 28 |
湖北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范方向) | 44 |
湖北 | 2025 | 物理 | 物理学(卓越人才培养方向) | 6 |
湖北 | 2025 | 物理 | 物理学(师范方向) | 26 |
湖北 | 2025 | 物理 | 制药工程(AI制药产业班) | 28 |
湖北 | 2025 | 物理 | 生物工程(现代生物制造产业班) | 23 |
湖北 | 2025 | 物理 | 生物科学(生科、生态方向) | 20 |
湖北 | 2025 | 物理 | 土木工程(智慧电建拔尖实验班) | 40 |
湖北 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 84 |
湖北 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程 | 93 |
湖北 | 2025 | 物理 | 新能源材料与器件(含光电、储能材料与器件方向) | 35 |
湖北 | 2025 | 物理 | 储能科学与工程(含电力储能方向) | 104 |
湖北 | 2025 | 物理 | 自动化 | 62 |
湖北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 168 |
湖北 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 156 |
湖北 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术(智能数据分析方向) | 95 |
湖北 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 37 |
湖北 | 2025 | 物理 | 核工程与核技术 | 24 |
湖北 | 2025 | 物理 | 临床医学(学制:五年) | 218 |
湖北 | 2025 | 物理 | 医学影像学(学制:五年) | 86 |
湖北 | 2025 | 物理 | 药学 | 36 |
湖北 | 2025 | 物理 | 护理学 | 4 |
湖北 | 2025 | 物理 | 本科预科班(我校少数民族预科班学生在我校完成一年预科阶段学习,学业合格、无重大违纪违规情况,根据学校专业计划结合学生综合测评排名、专业志愿,升入相应本科专业学习。升入本科专业后,转入校本部;外语语种:不限;办学地点:三峡大学民族学院;学制:一年) | 203 |
湖北 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(民族班) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 土木工程(民族班;智慧土木方向) | 6 |
湖北 | 2025 | 物理 | 地质工程(民族班:智慧地质方向) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(民族班;含智能化工、化工新材料方向) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(民族班) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(民族班) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 制药工程(民族班;AI制药产业班) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 生物工程(民族班;现代生物制造产业班) | 2 |
湖北 | 2025 | 物理 | 生物科学(民族班;生科、生态方向) | 2 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |

二、 2024三峡大学在湖北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 金融学 | 94 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 投资学 | 94 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 工程管理(含造价方向) | 94 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 财务管理 | 94 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 人力资源管理 | 94 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 供应链管理 | 94 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 数学与应用数学(教师教育、大数据与科学计算方向) | 94 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 物理学(教师教育、卓越班方向) | 94 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 生物科学(生科、生态学方向) | 94 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 94 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 智能制造工程 | 94 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 电气工程及其自动化 | 94 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 通信工程 | 94 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 光电信息科学与工程 | 94 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 计算机科学与技术 | 94 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 土木工程(智慧土木方向) | 94 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 水利水电工程 | 94 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 制药工程(中药、化学制药方向) | 94 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 地质工程(智慧地质方向) | 94 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 生物工程(制药、食品发酵方向) | 94 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-国家专项 | 临床医学(学制:五年) | 94 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 金融学 | 26 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 投资学 | 26 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 法学 | 26 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 汉语言文学(教师教育、国学班方向) | 26 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 英语(外语语种:英语;教师教育、翻译、国际传播方向) | 26 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 法语(外语语种:不限) | 26 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 财务管理 | 26 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 人力资源管理 | 26 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-国家专项 | 供应链管理 | 26 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 数学与应用数学(教师教育、大数据与科学计算方向; | 81 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 物理学(教师教育、卓越班方向; | 81 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 81 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 材料成型及控制工程 | 81 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 智能制造工程 | 81 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 新能源材料与器件(光电低碳材料与器件、储能材料方向) | 81 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 电气工程及其自动化 | 81 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 计算机科学与技术 | 81 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 数据科学与大数据技术(智能数据分析方向) | 81 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 土木工程(智慧土木方向) | 81 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 水利水电工程 | 81 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 化学工程与工艺(现代智能化工、化 | 81 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 地质工程(智慧地质方向) | 81 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 临床医学(学制:五年) | 81 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 中医学(学制:五年) | 81 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批-地方专项 | 护理学 | 81 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 投资学 | 29 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 法学 | 29 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 汉语言文学(教师教育、国学班方向) | 29 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 英语(外语语种:英语;教师教育、翻译、国际传播方向) | 29 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 法语(外语语种:不限) | 29 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 广播电视学 | 29 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 人力资源管理 | 29 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批-地方专项 | 供应链管理 | 29 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 本科预科班(外语语种:不限;培养地点:湖北省宜昌市点军区三峡大学民族学院江南办学点。我校少数民族预科班学生在我校完成一年预科阶段学习,通过综合测评、无重大违纪违规情况,根据学校统一公布的专业计划结合学生综合测评排名,升入相应本科专业学习。升入本科专业后,转入校本部)(学制;一年) | 811 | 4000元/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 811 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 811 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 建筑学(学制:五年) | 811 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城乡规划(乡村振兴方向)(学制:五年) | 811 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 811 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 811 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 811 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 811 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(教师教育、国学班方向) | 811 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;教师教育、翻译、国际传播方向) | 811 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(外语语种:不限) | 811 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视学 | 811 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 811 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(民族班;教师教育、国学班方向) | 811 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(民族班;外语语种:英语;教师教育、翻译、国际传播方向) | 811 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理(民族班) | 811 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 本科预科班(外语语种:不限;培养地点:湖北省宜昌市点军区三峡大学民族学院江南办学点。我校少数民族预科班学生在我校完成一年预科阶段学习,通过综合测评、无重大违纪违规情况,根据学校统一公布的专业计划结合学生综合测评排名,升入相应本科专业学习。升入本科专业后,转入校本部)(学制:一年) | 2474 | 4000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学(学制:五年) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(乡村振兴方向)(学制:五年) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理(含造价方向) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;教师教育、翻译、国际传播方向) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法语(外语语种:不限) | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视学 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(智慧土木方向) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧水利 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程(智慧地质方向) | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(能源、环境化学方向) | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(光电低碳材料与器件、储能材料方向) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程(电力储能方向) | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(现代智能化工、化工新材料方向) | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(教师教育、大数据与科学计算方向) | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学(教师教育、卓越班方向) | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(智能数据分析方向) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学(生科、生态学方向) | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程(中药、化学制药方向) | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程(制药、食品发酵方向) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(学制:五年) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(学制:五年) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中医学(学制:五年) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(只录取填报该专业志愿的考生,且录取后不得调换专业,该专业教学外语为英语) | 2474 | 50000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(民族班) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(民族班) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(民族班;智慧土木方向) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(民族班) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程(民族班;中药、化学制药方向) | 2474 | 4500/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程(民族班;制药、食品发酵方向) | 2474 | 5850/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学(民族班) | 2474 | 4500/- |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生网以上就是招生网小编给大家带来的2025年三峡大学在湖北各专业都招多少人全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。