今天招生网小编整理了大连理工大学和河北工程大学学校哪个好 录取分数线对比相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
1、大连理工大学和河北工程大学各自创办时间对比,分别为1949年和1952年。
2、大连理工大学隶属关系是教育部,河北工程大学隶属关系是河北省教育厅。
6、大连理工大学是211,985,河北工程大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3697 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4881 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 6202 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 3386 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 4775 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 3757 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 573 | 9627 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8633 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 623 | 6523 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 593 | 12891 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1733 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 3004 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 6319 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 478 | 3264 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 6898 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 10153 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 600 | 4244 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14296 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14558 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5541 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 608 | 12859 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4937 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7768 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64076 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25449 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6022 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12232 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2481 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 628 | 10921 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15438 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 618 | 15664 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16929 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 3608 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717 | 1093 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 573 | 2606 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4511 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 600 | 9823 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15960 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 556 | 11068 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 5410 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 3548 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 566 | 3825 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 560 | 4425 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 536 | 7419 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 608 | 7551 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7784 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10740 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1669 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 4042 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1044 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 580 | 3392 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 16222 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 11639 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 6138 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 6637 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 595 | 13104 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 5794 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 6023 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 8248 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 15474 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 27763 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15216 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 19875 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2203 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2891 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7336 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 7842 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7519 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2130 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10627 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13656 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16277 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17441 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 4756 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 544 | 16229 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1775 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 668 | 3100 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 607 | 4729 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 585 | 9352 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 7575 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 14290 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 16905 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 581 | 4274 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4880 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 7604 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1463 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4885 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8212 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6267 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 7206 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 3556 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 1730 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 512 | 1120 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 459 | 3285 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 528 | 1604 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 5743 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 4983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 7376 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 16046 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 568 | 10858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 586 | 2858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 565 | 4761 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 567 | 4569 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 6787 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 616 | 7186 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 624 | 5708 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 590 | 13000 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2088 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 4402 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1333 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1196 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 550 | 5535 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8117 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 12273 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 15906 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 5967 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 6430 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13049 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4673 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 619 | 5246 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 4782 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 8045 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5568 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 15869 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 25473 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 9067 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7278 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 6984 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7267 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 14118 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14390 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 15623 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 17371 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5439 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 1738 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 624 | 7751 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 7843 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 4408 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4690 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 585 | 11196 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6693 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 6764 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 7010 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 1794 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 399 | 15348 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 516 | 28135 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 494 | 33194 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 22118 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 24688 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 494 | 36323 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 440 | 71822 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 435 | 74350 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69313 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 105372 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 535 | 92078 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 105372 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 108574 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 506 | 64316 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 39119 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 532 | 15393 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 147395 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 148652 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 193702 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 69232 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 88031 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 98655 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 491 | 23716 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 524 | 108072 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 12840 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 13982 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 14591 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 15011 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 19375 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 496 | 26529 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 28722 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 24391 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26253 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26482 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 26680 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 28622 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 501 | 34748 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 97686 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 511 | 78116 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 490 | 102500 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 29884 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 526 | 20295 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 525 | 20709 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 499 | 35321 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 52571 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 439 | 76281 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 23130 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15179 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 46622 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 441 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 410 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 407 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 476 | 56088 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 438 | 73695 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 42524 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 8708 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 408 | 45651 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 456 | 8778 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 33024 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 35974 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 86706 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 104505 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 500 | 107619 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 109260 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 99006 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 506 | 48753 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 522 | 12584 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 | 50379 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 39398 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 66332 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17645 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 150756 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 196076 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 541 | 70931 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 165467 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 527 | 23432 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 65882 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 72250 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 75023 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | 127325 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | 127325 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 507 | 19670 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 506 | 66205 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 76748 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 78754 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 485 | 86686 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 87789 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 89778 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 88778 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 26265 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 99105 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 65247 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 14135 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 14866 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 15700 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 16101 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 485 | 50160 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 496 | 103527 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 21735 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 535 | 13653 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 363 | 129175 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 52910 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 65653 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 16483 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 36113 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 363 | 12510 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 3683 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 406 | 14782 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 483 | 26847 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 462 | 29899 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 479 | 37910 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 103506 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 78673 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 109131 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 518 | 26837 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 532 | 20056 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 34766 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 47147 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 426 | 83228 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531 | 8292 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 498 | 14100 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 483 | 50546 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 409 | 77340 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 38613 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 466 | 8422 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 46593 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 464 | 8915 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 35075 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 87569 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 480 | 106626 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 110826 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 467 | 109711 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 514 | 46167 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 33885 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 64288 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 558 | 13899 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 139479 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 185887 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 71998 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 126766 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 193798 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21943 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 61826 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72756 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 95055 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 66168 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 15302 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15683 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 523 | 48921 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 536 | 20879 |
