今天招生网小编整理了华北理工大学北京录取分数线 华北理工大学北京招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
今天招生网小编整理了华北理工大学北京录取分数线 华北理工大学北京招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家
1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上华北理工大学的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为25313名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物/化/生(3选1))类考生上华北理工大学的最低录取分数线需要542分,对应的最低录取位次为22148名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(化学、生物(2科必选))类考生上华北理工大学的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为14960名。
1、2023年华北理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次招生网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 528 | 25313 |
北京 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 542 | 22148 |
北京 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 576 | 14960 |
2、2022年华北理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 510 | 23924 |
北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 526 | 20947 |
北京 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 566 | 13923 |
北京 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 586 | 10758 |
3、2021年华北理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 498 | 24492 |
北京 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 562 | 13910 |
北京 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 519 | 21115 |
北京 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 568 | 12928 |
4、2020年华北理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 505 | 26497 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 512 | 25203 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理、生物(2科必选) | 本科批 | 538 | 20101 |
北京 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 573 | 13736 |
北京 | 2020 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 569 | 14430 |
北京 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 547 | 18429 |
以上,就是招生网小编给大家带来的华北理工大学北京录取分数线 华北理工大学北京招生人数多少全部内容,希望对大家有所帮助!
以上就是招生网小编给大家带来的华北理工大学北京录取分数线 华北理工大学北京招生人数多少全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。