在平时的学习生活当中,对于报考指南一定都很关心,今天招生网小编为大家整理了2023河北工业大学在辽宁高考专业招生计划人数,希望能够帮助到大家。
一、2023河北工业大学在辽宁高考专业招生计划人数
2、河北工业大学在辽宁的公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)专业招生人数为2人;
4、河北工业大学在辽宁的电气工程及其自动化专业招生人数为2人;
5、河北工业大学在辽宁的海洋技术专业招生人数为2人;
6、河北工业大学在辽宁的软件工程专业招生人数为2人;
7、河北工业大学在辽宁的工商管理专业招生人数为2人;
8、河北工业大学在辽宁的电子信息工程专业招生人数为2人;
9、河北工业大学在辽宁的电子科学与技术专业招生人数为2人;
11、河北工业大学在辽宁的安全工程专业招生人数为2人;招生网
12、河北工业大学在辽宁的经济学专业招生人数为2人;
14、河北工业大学在辽宁的材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件)专业招生人数为2人;
15、河北工业大学在辽宁的能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3)(一年国内加三年芬兰”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(学费待定)专业招生人数为2人;
16、河北工业大学在辽宁的计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3)(一年国内加三年芬兰”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(学费待定)专业招生人数为2人;
17、河北工业大学在辽宁的应用物理学(中外合作办学河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0)(四年全部在国内”)专业招生人数为2人;
18、河北工业大学在辽宁的机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0)(四年全部在国内”)专业招生人数为2人;
19、河北工业大学在辽宁的自动化(机器人智能试点班)专业招生人数为2人;
20、河北工业大学在辽宁的日语专业招生人数为1人;
21、河北工业大学在辽宁的工程管理专业招生人数为1人;
22、河北工业大学在辽宁的公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)专业招生人数为1人;
| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|
| 公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程管理 | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 日语 | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 应用物理学(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”.学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(学费待定) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”.学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(学费待定) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 能源动力类(能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 材料成型及控制工程 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 过程装备与控制工程 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 经济学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 安全工程 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子科学与技术 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子信息工程 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工商管理 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 海洋技术 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 自动化 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 日语 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 日语 | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 材料成型及控制工程 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 经济学 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 安全工程 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子科学与技术 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子信息工程 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程管理 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工商管理 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 会计学 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 海洋技术 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 自动化 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、生物工程) | 辽宁 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 日语 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 材料类(材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料) | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 经济学 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 安全工程 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 化学工程与工艺 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 能源与动力工程 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 电子科学与技术 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 会计学 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 海洋技术 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 自动化 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 日语 | 辽宁 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
| 土木类(道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、土木工程) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 海洋技术(海洋资源化工与环境化工) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 材料类(材料物理、功能材料、无机非金属材料工程、金属材料工程) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 经济学 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 安全工程 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 化学工程与工艺 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 能源与动力工程 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 电子科学与技术 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 会计学 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 自动化 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 日语 | 辽宁 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
| 材料类(材料物理、功能材料、金属材料工程、无机非金属材料工程) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 材料类 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 高分子材料与工程 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 经济学 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 安全工程 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 车辆工程 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 机械电子工程 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 化学工程与工艺 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 能源与动力工程 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 电子科学与技术 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 会计学 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 自动化 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 给排水科学与工程 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 辽宁 | 2018/本科批 | 4 | - | 理科 |
| 公共事业管理 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 劳动与社会保障 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 日语 | 辽宁 | 2018/本科批 | 3 | - | 文科 |
河北工业大学前身为创办于1903年的北洋工艺学堂,之后相继更名为直隶高等工业学堂、直隶高等工业学校、直隶公立工业专门学校、河北省立工业专门学校、河北省立工业学院、河北省立工学院、河北工学院,1951年与北洋大学合并为天津大学,1958年恢复重建,1962年与天津工学院合并为新的天津工学院,1971年复名河北工学院,1995年定名为河北工业大学。
学校1996年跻身首批国家“211工程”重点建设高校序列,2014年由中华人民共和国教育部与河北省人民政府、天津市人民政府共建,2017年入选国家“双一流”建设高校,2022年入选新一轮国家“双一流”建设高校。目前,学校设有20个教学机构,64个本科招生专业,涵盖工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类。拥有10个博士后科研流动站、11个一级博士学位授权学科、26个一级硕士学位授权学科、17个专业学位类别、28个专业学位硕士授权领域。
面向未来,学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持以工为主、多学科协调发展,不断弘扬“勤慎公忠”校训精神,传承兴工报国办学传统,彰显“工学并举”办学特色,扎根中国大地,走内涵发展、创新发展、协同发展之路,着力培养德智体美劳全面发展、严谨务实、开拓创新、具有高度社会责任感的专业精英和社会栋梁,努力建设成为国内有重要影响、国际知名的高水平大学,在民族复兴的伟大事业中做出应有的贡献!
以上就是关于2023河北工业大学在辽宁高考专业招生计划人数的全部内容了,如果需要了解更多相关资讯敬请关注招生网。更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。