发布时间:2023-05-14 12:37:15 | 招生网

2023年海南高考报名的人数预计为6.5万人左右。根据历年来海南高考报名人数来看,2023年海南高考报名的人数预计呈逐年上升趋势,不过具体的数据还是以教育部官方公布为准。
2022年海南普通高考报名的考生共有63874人,2021年海南高考报名人数为59848人,从近几年的高考报名人数的数据可以预测,2023年海南高考报名人数或增加。
根据历年海南高考报名人数的数据预测,2023年预计6.5万人左右参加高考报名。但以上数据仅供参考,具体的高考报名人数以官方消息为准。
每年的高考学生人数是每个高考考生都关注的重要数据,高考报名人数不仅影响高考录取率,也影响高考难度。高考报名人数与高考难度在大数据占比方面成正比,与高考录取率成反比。

提示:大家从《六六高考志愿》输入成绩、地区、选考科目,一键进入六六高考志愿,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
1、2022年海南高考报名人数
2022年海南普通高考报名的考生共有63874人。其中普通类56116人、艺术类4897人、体育类2861人。全省共设18个考区,41个考点(比去年新增3个考点)、2186个常规考场,64个备用考场和135个隔离考场。招生网
2、2021年海南高考报名人数
2021年海南高考报名人数为59848人,从2021年到2022年,海南高考报名人数增加了4000人。
高考报名人数越来越多的原因:1、各地普通高中招生人数不断增加;2、复读人数如滚雪球一般越来越多。从长期来看,高考人数不断增长的趋势恐怕难以避免。

2023海南高考还没有开始,所以2023各高校在海南的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,中国人民大学在海南最低投档分数线是805分,位次为77,具体跟小编一起来看看吧。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在海南录取分数及位次:
| 学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
| 清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 867 | 9 |
| 上海变通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 822 | 44 |
| 上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 820 | 46 |
| 复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 817 | 51 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 816 | 53 |
| 浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科批 | 806 | 74 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 805 | 77 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批 | 805 | 77 |
| 南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 795 | 106 |
| 武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 780 | 172 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 775 | 200 |
| 北京外国语六宁 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 770 | 231 |
| 中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 768 | 245 |
| 北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 764 | 278 |
| 四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科批 | 764 | 278 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 760 | 307 |
| 同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 760 | 307 |
| 北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 757 | 342 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 752 | 392 |
| 东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 745 | 477 |
| 南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科批 | 744 | 494 |
| 上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 744 | 494 |
| 华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 本科批 | 740 | 547 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 739 | 562 |
| 厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科批 | 738 | 585 |
| 电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 738 | 585 |
| 山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 735 | 619 |
| 天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 732 | 671 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科批 | 728 | 748 |
| 华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 726 | 787 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科批 | 723 | 853 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 721 | 898 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 720 | 933 |
| 华南师范大学 | 广东 | 公立 | 师范 | 本科批 | 720 | 933 |
| 南方医科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 720 | 933 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 719 | 952 |
| 湖南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 719 | 952 |
| 中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 716 | 4022 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 714 | 1078 |
| 广州医科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 714 | 1078 |
| 中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 713 | 1105 |
| 西北大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 711 | 1158 |
| 中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 710 | 1188 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 公立 | 师范 | 本科批 | 709 | 1223 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 709 | 1223 |
| 中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批 | 706 | 1314 |
| 重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科批 | 705 | 1347 |
| 深圳大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 704 | 1381 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 本科批 | 702 | 1451 |
| 北京交通大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 700 | 1507 |
| 中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 本科批 | 700 | 1507 |
| 苏州大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 699 | 1548 |
| 西南大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科批 | 698 | 1589 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 本科批 | 696 | 1667 |
| 北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 695 | 1713 |
| 吉林大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科批 | 694 | 1739 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 693 | 1775 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科批 | 693 | 1775 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科批 | 692 | 1819 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 692 | 1819 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科批 | 691 | 1867 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 公立 | 医药 | 本科批 | 691 | 1867 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 690 | 1914 |
| 西南交通大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 690 | 1914 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科批 | 689 | 1964 |
| 西南财经大学 | 四川 | 公立 | 财经 | 本科批 | 689 | 1964 |
| 郑州大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 688 | 1997 |
| 华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 686 | 2088 |
| 天津师范大学 | 天津 | 公立 | 师范 | 本科批 | 685 | 2134 |
| 东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 685 | 2134 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 本科批 | 684 | 2188 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 681 | 2345 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科批 | 680 | 2393 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 679 | 2447 |
| 北京林业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批 | 678 | 2493 |
| 山东师范大学 | 山东 | 公立 | 师范 | 本科批 | 678 | 2493 |
| 暨南大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 678 | 2493 |
| 福州大学 | 福建 | 公立 | 理工 | 本科批 | 677 | 2555 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 676 | 2605 |
| 天津医科大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 本科批 | 676 | 2605 |
| 东华大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 676 | 2605 |
| 云南大学 | 云南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 675 | 2662 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 674 | 2715 |
| 河海大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 672 | 2837 |
| 华北电力大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 671 | 2909 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 671 | 2909 |
| 南昌大学 | 江西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 671 | 2909 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 公立 | 政法 | 本科批 | 671 | 2909 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 公立 | 农林 | 本科批 | 670 | 2960 |
| 北京化工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 669 | 3025 |
| 江南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 669 | 3025 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 公立 | 师范 | 本科批 | 669 | 3025 |
| 四川师范大学 | 四川 | 公立 | 师范 | 本科批 | 669 | 3025 |
| 安徽医科大学 | 安徽 | 公立 | 医药 | 本科批 | 668 | 3100 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 公立 | 农林 | 本科批 | 668 | 3100 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 668 | 3100 |
| 北京工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 667 | 3148 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批 | 667 | 3148 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 公立 | 师范 | 本科批 | 666 | 3201 |
| 北京体育大学 | 北京 | 公立 | 体育 | 本科批 | 665 | 3283 |
| 江西师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 665 | 3283 |
| 河南大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 665 | 3283 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 665 | 3283 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 664 | 3344 |
| 扬烟大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 664 | 3344 |
| 华东政法大学 | 上海 | 公立 | 政法 | 本科批 | 663 | 3422 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 公立 | 医药 | 本科批 | 663 | 3422 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 662 | 3507 |
| 广西医科大学 | 广西 | 公立 | 医药 | 本科批 | 662 | 3507 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 661 | 3558 |
| 太原理工大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 661 | 3558 |
| 广西师范大学 | 广西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 661 | 3558 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 660 | 3637 |
| 江西财经大学 | 江西 | 公立 | 财经 | 本科批 | 660 | 3637 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 659 | 3694 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 658 | 3786 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 公立 | 军事 | 本科批 | 658 | 3786 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 657 | 3861 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 657 | 3861 |
| 安徽大学 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科批 | 657 | 3861 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 655 | 4018 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 655 | 4018 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 公立 | 农林 | 本科批 | 654 | 4104 |
| 华南农业大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 654 | 4104 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 公立 | 语言 | 本科批 | 654 | 4104 |
| 海南大学 | 海南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 654 | 4104 |
| 昆明医利大学 | 云南 | 公立 | 医药 | 本科批 | 654 | 4104 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 公立 | 师范 | 本科批 | 653 | 4172 |
| 云南师范大学 | 云南 | 公立 | 师范 | 本科批 | 653 | 4172 |
| 河北医科大学 | 河北 | 公立 | 医药 | 本科批 | 652 | 4250 |
| 西南医科大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 本科批 | 652 | 4250 |
| 江苏大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 651 | 4349 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 649 | 4496 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 649 | 4496 |
| 宁波大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科批 | 648 | 4591 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 公立 | 理工 | 本科批 | 648 | 4591 |
| 广东医科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 648 | 4591 |
| 贵州大学 | 贵州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 648 | 4591 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 公立 | 师范 | 本科批 | 648 | 4591 |
| 河北师范大学 | 河北 | 公立 | 师范 | 本科批 | 646 | 4773 |
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 646 | 4773 |
| 广西大学 | 广西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 646 | 4773 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 645 | 4859 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 本科批 | 645 | 4859 |
| 天津财经大学 | 天津 | 公立 | 财经 | 本科批 | 644 | 4965 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科批 | 644 | 4965 |
| 上海电力大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 643 | 5045 |
| 长安大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 643 | 5045 |
| 北京工商大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 642 | 5143 |
| 河北工业大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 642 | 5143 |
| 上海理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 642 | 5143 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 642 | 5143 |
| 广东工业大学 | 广东 | 公立 | 理工 | 本科批 | 642 | 5143 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 642 | 5143 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 541 | 5262 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 本科批 | 640 | 5339 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 640 | 5339 |
| 青海大学 | 青海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 640 | 5339 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 本科批 | 639 | 5454 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 639 | 5454 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 639 | 5454 |
| 上海海事大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 638 | 5543 |
| 四川农业大学 | 四川 | 公立 | 农林 | 本科批 | 638 | 5543 |
| 浙江工大学 | 浙江 | 公立 | 财经 | 本科批 | 637 | 5642 |
| 成都理工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 637 | 5642 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 636 | 5753 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 公立 | 医药 | 本科批 | 636 | 5753 |
| 广州大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 636 | 5753 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 公立 | 语言 | 本科批 | 635 | 5877 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 635 | 5877 |
| 广东财经大学 | 广东 | 公立 | 财经 | 本科批 | 635 | 5877 |
| 上海政法学院 | 上海 | 公立 | 政法 | 本科搅 | 634 | 5980 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 公立 | 财经 | 本科批 | 634 | 5980 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科批 | 634 | 5980 |
| 汕头大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 634 | 5980 |
| 广东药科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 634 | 5980 |
| 天津工业大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 633 | 6097 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 公立 | 财经 | 本科批 | 633 | 6097 |
| 上海体育学院 | 上海 | 公立 | 体育 | 本科批 | 633 | 6097 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 633 | 6097 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 公立 | 师范 | 本科批 | 633 | 6097 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 公立 | 财经 | 本科批 | 633 | 6097 |
| 南华大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 633 | 6097 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 本科批 | 632 | 6180 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 公立 | 医药 | 本科批 | 632 | 6180 |
| 山西大学 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 630 | 6426 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 公立 | 财经 | 本科批 | 630 | 6426 |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 公立 | 医药 | 本科批 | 630 | 6426 |
| 成都医学院 | 四川 | 公立 | 医药 | 本科批 | 630 | 6426 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 本科批 | 629 | 6545 |
| 华东交通大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 628 | 6655 |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 627 | 6777 |
| 上海师范大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 627 | 6777 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 627 | 6777 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科批 | 627 | 6777 |
| 西南石油大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科批 | 627 | 6777 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 本科批 | 627 | 6777 |
| 西安医学院 | 陕西 | 公立 | 医药 | 本科批 | 626 | 6880 |
| 华侨大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科批 | 625 | 6999 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 625 | 6999 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 本科批 | 624 | 7117 |
| 井冈山大学 | 江西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 624 | 7117 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 624 | 7117 |
| 大连大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科批 | 623 | 7257 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 本科批 | 623 | 7257 |
| 长江大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 623 | 7257 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 公立 | 农林 | 本科批 | 622 | 7363 |
| 南通大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 622 | 7363 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 622 | 7363 |
| 中国民航大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 621 | 7479 |
| 集美大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科批 | 621 | 7479 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科批 | 620 | 7610 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 620 | 7610 |
| 北京信息科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 619 | 7732 |
| 山西师范大学 | 山西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 619 | 7732 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 公立 | 农林 | 本科批 | 619 | 7732 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 本科批 | 619 | 7732 |
| 北方工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 617 | 7995 |
| 河北大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 617 | 7995 |
| 青岛大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 617 | 7995 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 公立 | 财经 | 本科批 | 617 | 7995 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 617 | 7995 |
| 海南师范大学 | 海南 | 公立 | 师范 | 本科批 | 617 | 7995 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 本科批 | 616 | 8128 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 616 | 8128 |
| 遵义医科大学 | 贵州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 616 | 8128 |
| 无锡学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 615 | 8268 |
| 湖北大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 615 | 8268 |
| 三峡大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 615 | 8268 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 公立 | 师范 | 本科批 | 615 | 8268 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 614 | 8392 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 公 | 师范 | 本科批 | 613 | 8531 |
| 广东金融学院 | 广东 | 公立 | 财经 | 本科批 | 613 | 8531 |
| 重庆交通大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 本科批 | 613 | 8531 |
| 成都大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科批 | 613 | 8531 |
| 西安理工大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 613 | 8531 |
| 华北理工大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 612 | 8686 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 本科批 | 612 | 8686 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 公立 | 语言 | 本科批 | 612 | 8686 |
| 石河子大学 | 新疆 | 公立 | 综合 | 本科批 | 612 | 8686 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 611 | 8802 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 公立 | 财经 | 本科批 | 611 | 8802 |
| 燕山大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 610 | 8966 |
| 延边大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科批 | 610 | 8966 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 610 | 8966 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 610 | 8966 |
| 西华大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 610 | 8966 |
| 大理大学 | 云南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
| 陆军工程大学 | 江苏 | 公立 | 军事 | 本科批 | 610 | 8966 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 609 | 9082 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科批 | 608 | 9215 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 608 | 9215 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 608 | 9215 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 公立 | 医药 | 本科批 | 608 | 9215 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 608 | 9215 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 公立 | 语言 | 本科批 | 607 | 9383 |
| 江汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 607 | 9383 |
| 云南民族大学 | 云南 | 公立 | 民族 | 本科批 | 607 | 9383 |
| 承德医学院 | 河北 | 公立 | 医药 | 本科批 | 606 | 9536 |
| 山东财经大学 | 山东 | 公立 | 财经 | 本科批 | 606 | 9536 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 公立 | 语言 | 本科批 | 606 | 9536 |
| 福建师范大学 | 福建 | 公立 | 师范 | 本科批 | 605 | 9685 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 公立 | 师范 | 本科批 | 605 | 9685 |
| 山东科技大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 本科批 | 605 | 9685 |
| 滨州医学院 | 山东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 605 | 9685 |
| 河南工业大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 605 | 9685 |
| 新乡医学院 | 河南 | 公立 | 医药 | 本科批 | 605 | 9685 |
| 天津科技大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 604 | 9843 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 604 | 9843 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 公立 | 医药 | 本科批 | 603 | 9991 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 公立 | 师范 | 本科批 | 603 | 9991 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 民办 | 师范 | 本科批 | 509 | 30040 |
| 厦门华厦学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 本科批 | 509 | 30040 |
| 山东协和学院 | 山东 | 民办 | 医药 | 本科批 | 509 | 30040 |
| 湖北商贸学院 | 湖北 | 民办 | 财经 | 本科批 | 509 | 30040 |
| 电子科技大学中山学院 | 广东 | 民办 | 综合 | 本科批 | 509 | 30040 |
| 桂林学院 | 广西 | 民办 | 综合 | 本科批 | 509 | 30040 |
| 桂林信息科技学院 | 广西 | 民办 | 综合 | 本科批 | 509 | 30040 |
| 云南大学滇池学院 | 云南 | 民办 | 综合 | 本科批 | 509 | 30040 |
| 昆明文理学院 | 云南 | 民办 | 师范 | 本科批 | 509 | 30040 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 民办 | 理工 | 本科批 | 509 | 30040 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 民办 | 综合 | 本科批 | 509 | 30040 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 民办 | 综合 | 本科批 | 508 | 30274 |
| 河北金融学院 | 河北 | 公立 | 财经 | 本科批 | 508 | 30274 |
| 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 民办 | 理工 | 本科批 | 508 | 30274 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 民办 | 医药 | 本科批 | 508 | 30274 |
| 闽南理工学院 | 福建 | 民办 | 理工 | 本科批 | 508 | 30274 |
| 泉州职业技术大学 | 福建 | 民办 | 综合 | 本科批 | 508 | 30274 |
| 厦门工学院 | 福建 | 民办 | 理工 | 本科批 | 508 | 30274 |
| 烟台理工学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 本科批 | 508 | 30274 |
| 烟台科技学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 本科批 | 508 | 30274 |
| 武汉城市学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 本科批 | 508 | 30274 |
| 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 民办 | 理工 | 本科批 | 508 | 30274 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 民办 | 理工 | 本科批 | 508 | 30274 |
| 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 民办 | 理工 | 本科批 | 507 | 30522 |
| 湖北恩施学院 | 湖北 | 民办 | 综合 | 本科批 | 507 | 30522 |
| 广州城市理工学院 | 广东 | 民办 | 综合 | 本科批 | 507 | 30522 |
| 广西外国语学院 | 广西 | 民办 | 综合 | 本科批 | 507 | 30522 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 民办 | 综合 | 本科批 | 507 | 30522 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 民办 | 综合 | 本科批 | 506 | 30779 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 民办 | 综合 | 本科批 | 506 | 30779 |
| 武汉工商 | 湖北 | 民办 | 综合 | 本科批 | 506 | 30779 |
| 北部湾大学 | 广西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 506 | 30779 |
