发布时间:2023-09-27 18:45:52 | 招生网
![]()
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上保定学院的最低录取分数线需要476分,对应的最低录取位次为30287名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上保定学院的最低录取分数线需要484分,对应的最低录取位次为26619名。招生网

3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上保定学院的最低录取分数线需要465分,对应的最低录取位次为115908名。

1、2023年保定学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 30287 |
| 湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 484 | 26619 |
| 湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 115908 |
2、2022年保定学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 26799 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 501 | 26265 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 508 | 22589 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 454 | 120234 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 476 | 96094 |
3、2021年保定学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 520 | 23231 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 521 | 22757 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 525 | 20873 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 475 | 105311 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 80187 |
4、2020年保定学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 546 | 21811 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 488 | 90240 |