发布时间:2023-09-04 22:20:15 | 招生网
1、2023年黑龙江高考文科普通类本科一批A段考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要434分,对应的最低录取位次为7366名。
2、2023年黑龙江高考理科大庆校区本科一批A段考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为15754名。
3、2023年黑龙江高考理科普通类本科一批A段考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要438分,对应的最低录取位次为29603名。招生网
1、2023年哈尔滨医科大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 434 | 7366 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 498 | 15754 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 438 | 29603 |
2、2022年哈尔滨医科大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 435 | 11904 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 430 | 12698 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 463 | 7894 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 432 | 36692 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 404 | 47182 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 429 | 37717 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 489 | 18844 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 400 | 48681 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 510 | 13772 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 534 | 8901 |
3、2021年哈尔滨医科大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 429 | 13273 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 422 | 14315 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 382 | 49526 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 472 | 8007 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 471 | 22925 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 372 | 52804 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 420 | 37108 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 468 | 23686 |
4、2020年哈尔滨医科大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 413 | 53218 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 512 | 22901 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 专科批A段 | 372 | 67814 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 406 | 55691 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 570 | 10566 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 443 | 13923 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 专科批A段 | 404 | 20629 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 497 | 6797 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 426 | 16756 |