发布时间:2023-09-04 21:52:30 | 招生网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上贺州学院的最低录取分数线需要466分,对应的最低录取位次为35352名。
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选化学)类考生上贺州学院的最低录取分数线需要452分,对应的最低录取位次为129663名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上贺州学院的最低录取分数线需要453分,对应的最低录取位次为128598名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上贺州学院的最低录取分数线需要455分,对应的最低录取位次为126370名。
1、2023年贺州学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 466 | 35352 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 452 | 129663 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 453 | 128598 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 126370 |
2、2022年贺州学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 482 | 37272 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 447 | 127945 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 451 | 123593 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 122478 |
3、2021年贺州学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 31404 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 478 | 102627 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 481 | 99859 |
4、2020年贺州学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 30707 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 103066 |