发布时间:2023-09-04 21:42:00 | 招生网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上长治学院的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为36952名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治)类考生上长治学院的最低录取分数线需要471分,对应的最低录取位次为32719名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上长治学院的最低录取分数线需要453分,对应的最低录取位次为128598名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学)类考生上长治学院的最低录取分数线需要453分,对应的最低录取位次为128598名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上长治学院的最低录取分数线需要454分,对应的最低录取位次为127467名。招生网
1、2023年长治学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 463 | 36952 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 471 | 32719 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 453 | 128598 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 453 | 128598 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 454 | 127467 |
2、2022年长治学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 482 | 37272 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 491 | 31760 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 450 | 124672 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 122478 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 451 | 123593 |
3、2021年长治学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 29755 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 507 | 29755 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 484 | 97031 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 95267 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 488 | 93358 |
4、2020年长治学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 532 | 29086 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 97087 |