发布时间:2023-09-04 19:07:58 | 招生网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上河南理工大学的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为19980名。
2、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上河南理工大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为64177名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选生物/地理(2选1))类考生上河南理工大学的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为66697名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学)类考生上河南理工大学的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为66697名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上河南理工大学的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为65883名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选地理)类考生上河南理工大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为64177名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上河南理工大学的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为57680名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上河南理工大学的最低录取分数线需要524分,对应的最低录取位次为60784名。
1、2023年河南理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次招生网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 19980 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 520 | 64177 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 517 | 66697 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 517 | 66697 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 518 | 65883 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 520 | 64177 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 528 | 57680 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 524 | 60784 |
2、2022年河南理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 509 | 22075 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 514 | 19737 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 68092 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 505 | 67144 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 503 | 69014 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 507 | 65329 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 508 | 64440 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 522 | 52353 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 511 | 61768 |
3、2021年河南理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) | 本科批 | 531 | 18055 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 532 | 17606 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 516 | 67243 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 515 | 68155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 518 | 65469 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) | 本科批 | 522 | 61849 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 524 | 60142 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 532 | 53438 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 525 | 59262 |
4、2020年河南理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 548 | 20834 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 505 | 75885 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 507 | 74168 |