2026-05-30 11:00:27 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 564/20465 | - | (10) | 不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 556/22479 | - | (16) | 不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 555/22748 | - | (09) | 不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 554/23002 | - | (15) | 不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 551/23796 | - | (22) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 550/24089 | - | (21) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 545/25410 | - | (23) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 545/25410 | - | (08) | 不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 544/25678 | - | (07) | 不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 543/25961 | - | (17) | 不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 537/27516 | - | (24) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 538/27252 | - | (14) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 536/27796 | - | (13) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 532/28886 | - | (34) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/29475 | 100 | (01) | 不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 530/29475 | - | (12) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 526/30546 | - | (33) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 524/31126 | - | (38) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/31126 | 94 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 523/31409 | - | (42) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 523/31409 | - | (36) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/31409 | 93 | (02) | 不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 519/32440 | - | (39) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 521/31900 | - | (11) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 519/32440 | - | (20) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 519/32440 | - | (19) | 物理必选 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 519/32440 | - | (18) | 物理必选 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 518/32675 | - | (40) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 518/32675 | - | (25) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 514/33743 | - | (37) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 513/33999 | - | (41) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 510/34871 | 80 | (03) | 物理必选 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 512/34272 | - | (26) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 510/34871 | - | (29) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 508/35404 | 78 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 506/35953 | - | (35) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 503/36716 | - | (27) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 499/37822 | - | (28) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 494/39144 | 64 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 494/39144 | - | (30) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 490/40167 | - | (32) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 486/41277 | - | (31) | 物理、化学(2科必选) |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
一、2025年高考北京建筑大学在河北各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类569/56852110--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考北京建筑大学在湖北各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类564/34198138(02)首选物理,再选不限2025本科批普通类563/34890137(03)首选物理,再选化学2025本科批普通类563/34890137(01)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考北京建筑大学在福建各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类566/26736125(999)首选物理,再选不限2025本科批普通类556/31880115(500)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考吉林建筑大学在北京各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类449/5022919(01)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考安徽建筑大学在北京各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类493/3938463(01)不限2025本科批普通类503/3671673(02)物理、地理(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考沈阳建筑大学在北京各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类502/3698872(02)物理必选2025本科批普通类475/4412145(01)物理必选2025本科批普通类466/4629736(03)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考山东建筑大学在北京各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类500/3755370(01)不限2025本科批普通类502/3698872(02)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考北京建筑大学在海南各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类628/7724148(01)不限2025本科批普通类579/1644899(02)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
2026-07-01 13:45:13
2026-02-01 16:15:37
2026-06-30 10:17:23
2026-01-08 17:37:51
2026-04-02 12:08:33
2026-02-18 11:32:31