发布时间:2023-09-04 09:33:59 | 招生网

1、2023年安徽高考理科医学定向本科提前批考生上蚌埠医学院的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为67120名。
2、2023年安徽高考理科普通类本科一批考生上蚌埠医学院的最低录取分数线需要533分,对应的最低录取位次为54255名。
3、2023年安徽高考文科普通类本科一批考生上蚌埠医学院的最低录取分数线需要532分,对应的最低录取位次为11325名。


1、2023年蚌埠医学院在安徽的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2023 | 理科 | - | 本科提前批 | 517 | 67120 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 533 | 54255 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | - | 本科一批 | 532 | 11325 | 
2、2022年蚌埠医学院在安徽的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 499 | 86728 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 107909 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 491 | 96558 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 559 | 31961 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 517 | 25496 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 543 | 10927 | 
3、2021年蚌埠医学院在安徽的最低录取分数线和最低位次招生网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 554 | 25825 | 
| 安徽 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 11948 | 
| 安徽 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 103841 | 
| 安徽 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 521 | 60972 | 
| 安徽 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 558 | 34667 | 
| 安徽 | 2021 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 546 | 42430 | 
4、2020年蚌埠医学院在安徽的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 495 | 100481 | 
| 安徽 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 559 | 47249 | 
| 安徽 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 567 | 41662 | 
| 安徽 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科一批 | 580 | 33200 | 
| 安徽 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 532 | 25343 | 
| 安徽 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 558 | 11679 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            