发布时间:2026-02-01 17:10:32 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 554/42079 | 149 | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 543/50163 | 138 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 508/82093 | 103 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 502/88548 | 97 | (106) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/92992 | 93 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 502/26209 | 56 | (101) | 首选历史,再选生物 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
