发布时间:2026-02-01 12:39:31 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 546/74681 | 85 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 543/77599 | 82 | (005) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/92887 | 69 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 527/97095 | 66 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 524/100165 | 63 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 545/15363 | 68 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/19599 | 55 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
