发布时间:2026-01-20 15:55:18 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科二批 | - | 430/- |
| 2025 | 新疆高中班 | 本科二批 | - | 476/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类 | 本科二批 | - | 429/- |
| 2025 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 本科二批 | - | 362/- |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科二批 | - | 429/- |
| 2025 | 新疆高中班 | 本科二批 | - | 503/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4016 | 本科二批 | - | 459/- |
| 2025 | 定向 | 本科二批 | - | 451/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类,院校代码:1478 | 本科二批 | - | 449/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4056 | 本科二批 | - | 432/- |
| 2025 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 429/- |
| 2025 | 单列类,南疆单列 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 355/- |
| 2025 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 本科二批 | - | 334/- |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
