发布时间:2026-01-19 16:40:52 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (001) | 544/- |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (904) | 517/1803 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 516/1842 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (703) | 511/2028 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (002) | 506/2254 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (503) | 491/8208 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (906) | 487/8674 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (A05) | 485/8933 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (504) | 477/10037 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 470/11084 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (002) | 467/11545 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
