发布时间:2026-01-17 11:29:37 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 370/- | 40 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 国家及地方专项 | 389/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 381/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,南疆单列 | 338/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 授予艺术学学位 | 366/- | 36 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划,授予艺术学学位 | 319/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,国家及地方专项 | 323/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 324/- | 5 | - | - |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 324/- | 44 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 290/- | 14 | - | - |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
