发布时间:2026-01-13 11:23:20 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 588/2422 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504/16786 | 66 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 504/16786 | 66 | - | - |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 582/17853 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 488/69571 | 63 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 非西藏生定藏就业 | 568/23571 | 143 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 489/68964 | 64 | - | - |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
