发布时间:2026-01-09 18:55:15 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 584/2401 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 577/3030 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 567/4063 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 562/4633 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 555/5551 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (501) | 549/6461 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (116) | 536/32671 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (117) | 533/34403 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 525/39224 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (118) | 520/42427 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (516) | 527/37987 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (511) | 515/45653 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
