发布时间:2026-01-09 10:27:37 | 招生网
![]()

2023年华师一附中分数线626分。
拓展内容
华中师范大学第一附属中学(简称“华中师大一附中”)前身为中南实验工农速成中学,由潘梓年、赵君陶等著名革命教育家于1950年9月创建。
1985年更为现名。学校现有高中、初中两个校区。位于中国光谷的高中部,占地近400亩,学生约3600人,专任教师360人,正高级教师7人,特级教师11人,名师工作室4个;位于洪山区的初中部占地约100亩。
学生多元优质发展。学校历年高考重点率、名校率、高分率均居省内榜首;国际奥赛各学科共荣获35枚金牌,涵盖数学、物理、化学、生物、信息学等五大学科,名列全国中学榜首;科技活动硕果累累,有500多项科技发明专利认证,8次进入国际科学与工程大赛决赛。
体艺特长学生多次问鼎全国赛事,心理教育、德育内化教育与社会实践活动等皆为全省首创并保持领先;国外名校录取率高,有较多海外大学直通项目。
学校是众多高校优质生源基地学校,学生后续学力充足,且经常在清华大学本科生“特等奖学金”、北京大学“五四奖章”、中国科学技术大学“郭沫若奖”等高校奖学金评比中得到肯定。
在新疆博乐市开设分校(2009年)并派出管理团队,成为智力援疆的一面旗帜;选派优秀教师赴藏支教(2015年);助力精准扶贫,结对帮扶国家级贫困县——江西上犹县;常年承担省内外各种师资培训(影子培训等)。
学校积极推进优质教育资源共享,在省内外开设的11所分校成立“卓越联盟”,共生共赢,协同发展。
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来2010年广东的各高校高考投档线是多少?的相关内容。
文科
院校号 院校名称 计划数 投档数 投档分
10003 清华大学 2 2 668
10001 北京大学 12 17 666
10246 复旦大学 15 18 656
10002 中国人民大学 37 37 655
10030 北京外国语大学 8 8 648
10284 南京大学 17 18 647
10335 浙江大学 12 12 646
10036 对外经济贸易大学32 32 640
10034 中央财经大学 17 18 639
10272 上海财经大学 9 9 639
10055 南开大学 10 11 638
10271 上海外国语大学 8 9 637
10053 中国政法大学 48 49 636
10486 武汉大学 30 36 631
10384 厦门大学 22 24 627
10033 中国传媒大学 9 10 627
10032 北京语言大学 15 16 627
10004 北京交通大学 4 4 624
10031 北京第二外国语学院13 14 621
10007 北京理工大学 4 4 621
10558 中山大学 940 959 620
10487 华中科技大学 24 26 619
10006 北京航空航天大学 3 6 619
10269 华东师范大学 4 5 618
10422 山东大学 19 20 618
10520 中南财经政法大学 100 100 617
10610 四川大学 16 23 614
10173 东北财经大学 20 20 614
10559 暨南大学 649 682 614
10652 西南政法大学 65 69 613
10070 天津财经大学 20 21 613
10280 上海大学 5 6 613
10651 西南财经大学 25 25 612
10285 苏州大学 6 7 609
10532 湖南大学 23 25 608
11415 中国地质大学(北京) 4 4 608
10213 哈尔滨工业大学 2 3 608
10225 东北林业大学 3 1 606
10533 中南大学 22 23 606
10561 华南理工大学 203 210 606 招生网
10611 重庆大学 12 13 606
10511 华中师范大学 17 18 605
10423 中国海洋大学 20 21 605
11846 广东外语外贸大学 2024 2126 604
10054 华北电力大学(北京) 9 10 604
10724 西安外国语大学 13 14 603
10730 兰州大学 12 12 603
10052 中央民族大学 8 9 610
10151 大连海事大学 14 14 602
10290 中国矿业大学 12 2 602
10183 吉林大学 10 11 601
10005 北京工业大学 2 3 600
10542 湖南师范大学 22 24 600
10497 武汉理工大学 16 17 600
10491 中国地质大学(武汉) 12 13 600
10010 北京化工大学 8 8 600
10635 西南大学 13 14 599
10107 石家庄铁道大学 1 1 599
10613 西南交通大学 4 3 599
10294 河海大学 11 11 598
10295 江南大学 21 23 598
10697 西北大学 2 3 598
10403 南昌大学 20 21 598
10307 南京农业大学 10 2 598
10574 华南师范大学 1347 1415 598
10043 北京体育大学 7 3 597
10293 南京邮电大学 3 4 597
19422 山东大学威海分校 12 13 597
10699 西北工业大学 4 1 596
10710 长安大学 4 2 596
10718 陕西师范大学 10 11 596
10657 贵州大学 6 1 596
10200 东北师范大学 4 5 595
10530 湘潭大学 27 17 595
10300 南京信息工程大学 8 2 595
10589 海南大学 49 9 595
12121 南方医科大学 200 50 595
10079 华北电力大学(保定) 4 3 595
10022 北京林业大学 16 14 595
10459 郑州大学 12 9 595
10140 辽宁大学 41 28 595
10572 广州中医药大学 576 140 595
10385 华侨大学 44 28 595
10357 安徽大学 10 9 595
10504 华中农业大学 12 7 595
10560 汕头大学 354 306 595
10564 华南农业大学 1608 1412 595
10126 内蒙古大学 4 0 595
10184 延边大学 4 0 595
10359 合肥工业大学 6 0 595
10703 西安建筑科技大学 2 0 595
10712 西北农林科技大学 6 0 595
以上就是招生网小编给大家带来的华师附一中好些还是华中科技大学附属中学好些,2个学校的分数线是多少全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com