发布时间:2026-01-01 17:50:22 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 女生 | 626/5884 | - | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 男生 | 603/10642 | - | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 男生 | 596/12397 | - | (103) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 国家专项,男生 | 595/12658 | - | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 女生 | 625/890 | - | (102) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 男生 | 583/3485 | - | (101) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 国家专项,男生 | 558/6357 | - | (201) | 首选历史,再选思想政治 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
