发布时间:2025-12-29 10:38:02 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 423/- | 93 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 462/- | 40 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 427/- | 29 | - | - |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 357/- | 77 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 471/- | 54 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 417/- | 25 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 380/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
