发布时间:2025-12-28 12:00:37 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (310) | 548/30900 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (311) | 545/32426 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (306) | 544/32969 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (309) | 530/40723 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (307) | 529/41318 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (305) | 529/41318 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (308) | 526/43091 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (304) | 523/44980 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 520/46928 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 509/54166 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (316) | 507/55564 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 507/55564 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (315) | 521/46275 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (312) | 522/45645 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (313) | 515/50175 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (314) | 516/49507 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 合作办学组 | 本科批 | (001) | 515/16281 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
