发布时间:2025-12-24 12:51:45 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 女生 | 本科提前批 | (104) | 632/5402 |
| 2025 | 女生 | 本科提前批 | (106) | 623/7713 |
| 2025 | 男生 | 本科提前批 | (103) | 614/10468 |
| 2025 | 国家专项,男生 | 本科提前批 | (308) | 613/10797 |
| 2025 | 女生 | 本科提前批 | (111) | 606/13439 |
| 2025 | 男生 | 本科提前批 | (105) | 587/22001 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 女生 | 本科提前批 | (102) | 612/1372 |
| 2025 | 男生 | 本科提前批 | (101) | 567/7221 |
| 2025 | 国家专项,男生 | 本科提前批 | (307) | 563/7953 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
