发布时间:2025-12-22 09:52:27 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 537/17550 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 523/24487 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (503) | 489/97830 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (502) | 492/94461 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (505) | 485/102444 |
| 2025 | 临床交大班组 | 本科批 | (504) | 571/21130 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (501) | 559/28519 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (581) | 492/94439 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (571) | 493/92447 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (582) | 487/100924 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (572) | 487/99982 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
