发布时间:2025-12-21 12:04:47 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 572/8222 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 567/9406 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 561/10909 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (004) | 554/12857 |
| 2025 | 小语种 | 本科提前批 | (001) | 544/15933 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (051) | 531/20201 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 559/60782 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 558/61893 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 553/67146 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (004) | 555/65041 |
| 2025 | 小语种 | 本科提前批 | (001) | 533/90129 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (051) | 526/98346 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
