发布时间:2025-12-12 13:44:16 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 599/35803 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 589/45633 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 585/49806 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 579/56445 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 583/51945 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 579/56445 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 576/59905 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 574/62232 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 569/68338 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (04) | 591/43570 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (15) | 589/45633 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (03) | 584/50891 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (16) | 555/86192 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (14) | 543/102526 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 577/12628 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (01) | 580/11515 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
