发布时间:2025-10-26 18:16:59 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/580 | 204 | (003) | 首选历史,再选思想政治 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/739 | 198 | (002) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科提前批 | 综合评价 | 605/- | - | (001) | 首选历史,再选不限 | 
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 605/5206 | 245 | (007) | 首选物理,再选化学 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/5843 | 241 | (006) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科提前批 | 综合评价 | 593/- | - | (005) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 571/11598 | 211 | (008) | 首选物理,再选不限 | 
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
