发布时间:2025-10-24 10:21:28 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 617/1485 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (01) | 602/2921 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (08) | 603/2796 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (07) | 598/3467 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (06) | 595/3911 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 610/10394 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (02) | 606/11838 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 605/12252 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (14) | 603/13014 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (13) | 597/15562 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (11) | 596/16067 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (12) | 590/18888 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
