发布时间:2025-10-23 15:57:21 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (001) | 633/162 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 624/285 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (003) | 609/580 |
| 2025 | 珠海校区(国家优师专项) | 本科提前批 | (002) | 594/1025 |
| 2025 | 珠海校区(国家优师专项) | 本科提前批 | (001) | 594/1025 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 623/2943 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 618/3537 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (004) | 621/3167 |
| 2025 | 珠海校区(国家优师专项) | 本科提前批 | (006) | 600/5997 |
| 2025 | 珠海校区(国家优师专项) | 本科提前批 | (005) | 601/5843 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (007) | 592/7345 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
