发布时间:2025-10-22 15:05:04 | 招生网

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2025 | 物理 | 工商管理 | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 物流管理 | 4 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 电子商务 | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 经济学类(包含专业:经济统计学、数字经济) | 4 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 金融工程 | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 金融数学 | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 质量管理工程 | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学 | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 2 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 8 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 4 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 金融学类(包含专业:金融学、投资学、保险学) | 2 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 工商管理类(包含专业:会计学、审计学、财务管理) | 4 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 法学 | 2 | ||
| 重庆 | 2025 | 历史 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 历史 | 经济学 | 2 | ||
| 重庆 | 2025 | 历史 | 金融学类(包含专业:金融学、投资学、保险学) | 4 | ||
| 重庆 | 2025 | 历史 | 工商管理类(包含专业:会计学、审计学、财务管理) | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 重庆 | 2025 | 历史 | 商务英语 | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体 | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 历史 | 人力资源管理 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 2 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 4 | 5700/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 电子商务 | 2 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 金融学类(包含专业:金融学、投资学) | 2 | 5700/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 3 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 工业工程 | 2 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 金融数学 | 2 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 金融工程 | 3 | 5700/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 经济学类(包含专业:经济统计学、数字经济) | 4 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 法学 | 2 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 4 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理 | 3 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 8 | 6300/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程 | 2 | 5800/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 3 | 5500/4 | 
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 3 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 2 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语(只招收英语科目考生,建议英语语言能力较高者填报。只招外语语种为英语的考生) | 2 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 2 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 市场营销 | 2 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 2 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 劳动与社会保障 | 3 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 经济学 | 2 | 5200/4 | 
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 3 | 5700/4 | 
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 金融学类(包含专业:金融学、投资学) | 3 | 5700/4 | 
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            