发布时间:2025-10-17 15:32:41 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (500) | 626/5610 | 
| 2025 | 詹天佑试点班1 | 本科批 | (500) | 641/2960 | 
| 2025 | 詹天佑试点班2 | 本科批 | (500) | 641/2960 | 
| 2025 | 中外合作3 | 本科批 | (500) | 609/9900 | 
| 2025 | 中外合作2 | 本科批 | (500) | 609/9900 | 
| 2025 | 中外合作1 | 本科批 | (500) | 608/10196 | 
| 2025 | 威海校区 | 本科批 | (999) | 588/17024 | 
| 2025 | 威海校区 | 本科批 | (500) | 583/19062 | 
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 602/1631 | 
| 2025 | 威海校区 | 本科批 | (999) | 572/4198 | 
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
