发布时间:2025-10-17 15:11:54 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 628/5410 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 627/5619 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 620/7436 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (07) | 605/12252 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (08) | 604/12636 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (09) | 598/15137 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (12) | 593/17446 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学) | 本科批 | (03) | 588/19885 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (10) | 587/20410 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (11) | 586/20901 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学) | 本科批 | (02) | 572/28957 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 605/2569 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (03) | 592/4379 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学) | 本科批 | (01) | 584/5746 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
