最近经常有小伙伴私信询问2025年赤峰工业职业技术学院在河北各专业都招多少人相关的问题,今天,招生网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2025 | 历史 | 电力系统自动化技术 | 8 |
河北 | 2025 | 历史 | 光伏工程技术 | 7 |
河北 | 2025 | 历史 | 有色金属智能冶金技术 | 4 |
河北 | 2025 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 7 |
河北 | 2025 | 历史 | 建筑工程技术 | 7 |
河北 | 2025 | 历史 | 数控技术 | 8 |
河北 | 2025 | 历史 | 机电一体化技术 | 8 |
河北 | 2025 | 历史 | 电气自动化技术 | 8 |
河北 | 2025 | 历史 | 新能源汽车技术 | 7 |
河北 | 2025 | 历史 | 应用化工技术 | 8 |
河北 | 2025 | 历史 | 分析检验技术 | 8 |
河北 | 2025 | 历史 | 药品生产技术 | 8 |
河北 | 2025 | 历史 | 计算机网络技术 | 7 |
河北 | 2025 | 历史 | 软件技术 | 8 |
河北 | 2025 | 历史 | 数字媒体技术 | 8 |
河北 | 2025 | 历史 | 动漫制作技术 | 8 |
河北 | 2025 | 历史 | 药学 | 6 |
河北 | 2025 | 历史 | 大数据与财务管理 | 8 |
河北 | 2025 | 历史 | 大数据与会计 | 7 |
河北 | 2025 | 历史 | 全媒体广告策划与营销 | 8 |
河北 | 2025 | 物理 | 电力系统自动化技术 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 光伏工程技术 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 有色金属智能冶金技术 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 建筑工程技术 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 数控技术 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 机电一体化技术 | 11 |
河北 | 2025 | 物理 | 电气自动化技术 | 11 |
河北 | 2025 | 物理 | 新能源汽车技术 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 应用化工技术 | 11 |
河北 | 2025 | 物理 | 分析检验技术 | 11 |
河北 | 2025 | 物理 | 药品生产技术 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 计算机网络技术 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 软件技术 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 动漫制作技术 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 药学 | 8 |
河北 | 2025 | 物理 | 大数据与财务管理 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 大数据与会计 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 全媒体广告策划与营销 | 10 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |

二、 2024赤峰工业职业技术学院在河北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 光伏工程技术 | 5 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 2 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 机电设备技术 | 3 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 5 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 食品生物技术 | 5 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用化工技术 | 3 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 药品生产技术 | 2 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 6 | 7000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 6 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术 | 8 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 光伏工程技术 | 15 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 12 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 6 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 机电设备技术 | 12 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 15 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 食品生物技术 | 15 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用化工技术 | 17 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 7 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 12 | 7000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 14 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术 | 12 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 15 | 5000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 15 | 5000/3 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生网以上就是招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注招生网。更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。