发布时间:2025-10-02 13:26:57 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 3 | ||
福建 | 2025 | 物理 | 自动化 | 3 | ||
福建 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(第一至二学年江门校区,第三至四学年广州校区。) | 4 | ||
福建 | 2025 | 物理 | 软件工程(第一至二学年江门校区,第三至四学年广州校区。) | 4 | ||
福建 | 2025 | 物理 | 网络工程(第一至二学年江门校区,第三至四学年广州校区。) | 3 | ||
福建 | 2025 | 物理 | 物联网工程 | 3 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 32000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 1 | 32000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 32000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 3 | 32000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 3 | 32000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 2 | 32000/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |