2025年厦门大学嘉庚学院在福建各专业都招多少人很多朋友对这方面很关心,招生网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

一、 2025厦门大学嘉庚学院在福建各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
福建 | 2025 | 历史 | 财政学 | 30 |
福建 | 2025 | 历史 | 税收学 | 25 |
福建 | 2025 | 历史 | 金融学 | 30 |
福建 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 17 |
福建 | 2025 | 历史 | 法学 | 18 |
福建 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 63 |
福建 | 2025 | 历史 | 英语 | 21 |
福建 | 2025 | 历史 | 日语 | 23 |
福建 | 2025 | 历史 | 新闻学 | 10 |
福建 | 2025 | 历史 | 广播电视学 | 12 |
福建 | 2025 | 历史 | 广告学 | 18 |
福建 | 2025 | 历史 | 工商管理 | 20 |
福建 | 2025 | 历史 | 市场营销 | 20 |
福建 | 2025 | 历史 | 会计学 | 20 |
福建 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 15 |
福建 | 2025 | 历史 | 国际商务 | 15 |
福建 | 2025 | 历史 | 文化产业管理 | 12 |
福建 | 2025 | 历史 | 行政管理 | 16 |
福建 | 2025 | 历史 | 物流管理 | 20 |
福建 | 2025 | 历史 | 电子商务 | 15 |
福建 | 2025 | 物理 | 财政学 | 46 |
福建 | 2025 | 物理 | 税收学 | 46 |
福建 | 2025 | 物理 | 金融学 | 52 |
福建 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 45 |
福建 | 2025 | 物理 | 法学 | 13 |
福建 | 2025 | 物理 | 英语 | 16 |
福建 | 2025 | 物理 | 日语 | 36 |
福建 | 2025 | 物理 | 新闻学 | 15 |
福建 | 2025 | 物理 | 广播电视学 | 15 |
福建 | 2025 | 物理 | 广告学 | 18 |
福建 | 2025 | 物理 | 建筑学 | 90 |
福建 | 2025 | 物理 | 城乡规划 | 38 |
福建 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 21 |
福建 | 2025 | 物理 | 工程造价 | 86 |
福建 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用 | 73 |
福建 | 2025 | 物理 | 工商管理 | 31 |
福建 | 2025 | 物理 | 市场营销 | 36 |
福建 | 2025 | 物理 | 会计学 | 57 |
福建 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 21 |
福建 | 2025 | 物理 | 国际商务 | 38 |
福建 | 2025 | 物理 | 文化产业管理 | 10 |
福建 | 2025 | 物理 | 行政管理 | 19 |
福建 | 2025 | 物理 | 物流管理 | 34 |
福建 | 2025 | 物理 | 电子商务 | 51 |
福建 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 83 |
福建 | 2025 | 物理 | 机械电子工程 | 81 |
福建 | 2025 | 物理 | 车辆工程 | 66 |
福建 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 81 |
福建 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 69 |
福建 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 72 |
福建 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 81 |
福建 | 2025 | 物理 | 自动化 | 64 |
福建 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 70 |
福建 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 68 |
福建 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 40 |
福建 | 2025 | 物理 | 物联网工程 | 48 |
福建 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术 | 62 |
福建 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 75 |
福建 | 2025 | 物理 | 土木工程(数智建造方向) | 72 |
福建 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程 | 58 |
福建 | 2025 | 物理 | 环境科学与工程 | 77 |
福建 | 2025 | 物理 | 资源环境科学 | 58 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |

二、 2024厦门大学嘉庚学院在福建各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财政学 | 32 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财政学 | 30 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 25 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 38 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 43 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 20 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 9 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 11 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 9 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 13 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 48 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语((只招收英语语种考生)) | 7 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 日语 | 27 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语((只招收英语语种考生)) | 20 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语 | 32 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 9 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视学 | 15 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 10 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视学 | 12 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 12 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 107 | 23000/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 18 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 20 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 38 | 23000/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 35 | 23000/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 20 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 20 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 21 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 76 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 15 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 15 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 92 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 75 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 22 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 16 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 31 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 36 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 20 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 15 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 55 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 14 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际商务 | 38 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 19 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 34 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 49 | 21000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 82 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 60 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 62 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 64 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 69 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 32 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 36 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 38 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 30 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 68 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 35 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 19 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 24 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 29 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 86 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 55 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 77 | 23000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 资源环境科学 | 59 | 23000/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生网以上就是招生网为大家带来的2025年厦门大学嘉庚学院在福建各专业都招多少人,希望能帮助到大家!更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。