2025年南京工业大学在江苏各专业都招多少人很多朋友对这方面很关心,招生网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

一、 2025南京工业大学在江苏招生专业和学费
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 会计学 | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语 | 4 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 金融学 | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 44 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 32 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 20 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语 | 30 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 32 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 18 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 18 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 34 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 25 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语 | 24 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史建筑保护工程 | 20 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 10 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 工程管理 | 5 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学工程与工艺 | 4 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术 | 4 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 机器人工程 | 3 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 柔性电子学 | 4 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 安全工程 | 3 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物工程 | 2 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 制药工程 | 4 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学 | 2 | 6050/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 复合材料与工程 | 4 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 能源与动力工程 | 4 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 交通工程 | 2 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 药学 | 4 | 6800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 通信工程 | 4 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 测绘工程 | 2 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 应急装备技术与工程 | 2 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理空间信息工程 | 2 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 8 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 48 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 44 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 6 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 46 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 6 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 6 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 历史建筑保护工程 | 20 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(拔尖创新人才班) | 32 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(拔尖创新人才班) | 32 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(拔尖创新人才班) | 32 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(拔尖创新人才班) | 32 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(拔尖创新人才班) | 32 | 6050/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(拔尖创新人才班) | 32 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 130 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 65 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 58 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 100 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 30 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 42 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理空间信息工程 | 26 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所联合培养) | 25 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 82 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 64 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 51 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 44 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 43 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 20 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化(与上海德衡数据科技有限公司联合培养) | 30 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 53 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 47 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 44 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 44 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急技术与管理 | 23 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急装备技术与工程 | 13 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造(与中国核工业建筑股份有限公司联合培养) | 30 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(与中国科学院过程工程研究所联合培养) | 45 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 57 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 39 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 38 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 35 | 6050/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 消防工程 | 15 | 6600/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源循环科学与工程 | 13 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(与中国科学院上海硅酸盐研究所联合培养) | 45 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 43 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 柔性电子学 | 58 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 37 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 复合材料与工程 | 30 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 29 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 55 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 15 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(与中国地震局工程力学研究所联合培养) | 10 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(与中国科学院上海有机化学研究所联合培养) | 50 | 6050/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(与中国科学院青岛生物能源与过程研究所联合培养) | 30 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 26 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 38 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学 | 36 | 6050/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 33 | 6800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 34 | 7480/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 32 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 职业卫生工程(与中国安全生产科学研究院联合培养) | 15 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 40 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 43 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 50 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 30 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 42 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 增材制造工程 | 28 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | 24 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(与中国科学院力学研究所联合培养) | 15 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,赴外学习期间学费按爱尔兰标准收取) | 60 | 26400/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,赴外学习期间学费按爱尔兰标准收取) | 71 | 26400/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,赴外学习期间学费按爱尔兰标准收取) | 71 | 26400/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 26400/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(以下专业 拟按60000元/年收费,实际收费以物价(或主管)部门批复为准) | 72 | 待定/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(中外合作办学)(以下专业 拟按60000元/年收费,实际收费以物价(或主管)部门批复为准) | 72 | 待定/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(中外合作办学)(以下专业 拟按60000元/年收费,实际收费以物价(或主管)部门批复为准) | 51 | 待定/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |

二、 南京工业大学学科评估结果
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|
0817 | 化学工程与技术 | A |
0805 | 材料科学与工程 | B+ |
0837 | 安全科学与工程 | B+ |
0807 | 动力工程及工程热物理 | B |
0814 | 土木工程 | B |
0822 | 轻工技术与工程 | B |
0811 | 控制科学与工程 | C+ |
0830 | 环境科学与工程 | C+ |
0833 | 城乡规划学 | C+ |
1007 | 药学 | C+ |
0703 | 化学 | C |
0813 | 建筑学 | C |
1201 | 管理科学与工程 | C |
1202 | 工商管理 | C |
0802 | 机械工程 | C- |
0835 | 软件工程 | C- |
招生网以上就是招生网为大家带来的2025年南京工业大学在江苏各专业都招多少人,希望能帮助到大家!更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。