最近经常有小伙伴私信询问2025年长春理工大学在江苏各专业都招多少人相关的问题,今天,招生网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、 2025长春理工大学在江苏招生专业和学费
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 1 | 6820/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 5 | 4800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 4 | 5280/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(报考该专业须查阅院校招生章程) | 1 | 4800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | 4800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 3 | 4800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 1 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(工学) | 5 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 探测制导与控制技术 | 2 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 1 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5400/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | 5400/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | 5400/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | 5400/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 功能材料 | 2 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 3 | 5400/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 1 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 2 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 2 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(理学) | 4 | 5940/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 2 | 5000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 2 | 5000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(中外合作办学)(报考以下专业 须查阅院校招生章程) | 3 | 55000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(中外合作办学)(报考以下专业 须查阅院校招生章程) | 3 | 55000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(报考以下专业 须查阅院校招生章程) | 3 | 55000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(理学)(报考该专业 须查阅院校招生章程)(该专业 拟按照28000元/学年收取学费,具体以省物价部门批复为准,详询院校) | 2 | 待定/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(工学)(报考该专业 须查阅院校招生章程)(该专业 拟按照28000元/学年收取学费,具体以省物价部门批复为准,详询院校) | 1 | 待定/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |

二、 长春理工大学学科评估结果
学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
---|
0803 | 光学工程 | A- |
0802 | 机械工程 | B |
0804 | 仪器科学与技术 | B |
0812 | 计算机科学与技术 | B |
0702 | 物理学 | B- |
0805 | 材料科学与工程 | C+ |
0809 | 电子科学与技术 | C+ |
0810 | 信息与通信工程 | C+ |
0305 | 马克思主义理论 | C |
0835 | 软件工程 | C |
0703 | 化学 | C- |
0811 | 控制科学与工程 | C- |
0831 | 生物医学工程 | C- |
招生网以上就是招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注招生网。更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。