今天招生网小编为大家带来了2025年中国石油大学(华东)在河北各专业都招多少人,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、 2025中国石油大学(华东)在河北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2025 | 物理 | 应用化学(含化学、应用化学,学生分流时在上述专业内任选。入校后可选拔至化学拔尖班) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件专业;学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入材料卓越班) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(入学后可选拔进入数力拔尖基地班) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 测绘工程 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 勘查技术与工程(含物探和智能测井两个方向) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 资源勘查工程 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业;学生分流时在类内专业任选) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 应用化学(含化学、应用化学,学生分流时在上述专业内任选。入校后可选拔至化学拔尖班) | 1 |
河北 | 2025 | 物理 | 地质学 | 1 |
河北 | 2025 | 物理 | 材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件专业;学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入材料卓越班) | 1 |
河北 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(入学后可选拔进入数力拔尖基地班) | 1 |
河北 | 2025 | 物理 | 化工与制药类(智能化工)(含化工安全工程、化学工程与工艺、能源化学工程专业;学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入化学拔尖班) | 1 |
河北 | 2025 | 物理 | 资源勘查工程 | 1 |
河北 | 2025 | 物理 | 石油工程(入校后可选拔进入油气+人工智能实验班) | 1 |
河北 | 2025 | 物理 | 海洋油气工程 | 1 |
河北 | 2025 | 历史 | 经济学 | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 英语(只招英语语种考生) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 俄语 | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 会计学(入校后可选拔进入会计学ACCA方向班) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 8 |
河北 | 2025 | 物理 | 应用物理学(入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 应用化学(含化学、应用化学,学生分流时在上述专业内任选。入校后可选拔至化学拔尖班) | 6 |
河北 | 2025 | 物理 | 地球物理学 | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 地球物理学(双学士学位)(地球物理学与工程力学双学士学位) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 地质学 | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 工程力学(入学后可选拔进入数力拔尖基地班) | 6 |
河北 | 2025 | 物理 | 机械类(智能装备工程)(含车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业;学生分流时在类内专业任选) | 23 |
河北 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 6 |
河北 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器 | 8 |
河北 | 2025 | 物理 | 智能感知工程 | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件专业;学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入材料卓越班) | 17 |
河北 | 2025 | 物理 | 材料类(拔尖班)(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件专业;学生分流时在类内专业任选) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程 | 7 |
河北 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程 | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 储能科学与工程 | 6 |
河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(入校后可选拔进入电气卓越班) | 6 |
河北 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 7 |
河北 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 6 |
河北 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程(入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 自动化 | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 8 |
河北 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 17 |
河北 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术 | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术(入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(入学后可选拔进入数力拔尖基地班) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 测绘工程 | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 化工与制药类(智能化工)(含化工安全工程、化学工程与工艺、能源化学工程专业;学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入化学拔尖班) | 20 |
河北 | 2025 | 物理 | 勘查技术与工程(含物探和智能测井两个方向) | 7 |
河北 | 2025 | 物理 | 资源勘查工程 | 6 |
河北 | 2025 | 物理 | 资源勘查工程(菁英班)(含勘查技术与工程、资源勘查工程,学生分流时在上述专业内任选) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 石油工程(入校后可选拔进入油气+人工智能实验班) | 13 |
河北 | 2025 | 物理 | 石油工程(菁英班) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 石油工程(双学士学位)(石油工程与工程管理双学士学位) | 6 |
河北 | 2025 | 物理 | 油气储运工程(入学后可选拔进入数力拔尖基地班) | 9 |
河北 | 2025 | 物理 | 海洋油气工程 | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 碳储科学与工程 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 环保设备工程 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 安全工程 | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 经济学 | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 法学(入校后可选拔进入涉外法治基地班) | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 英语(只招英语语种考生) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 建筑学 | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业;学生分流时在类内专业任选) | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 会计学(入校后可选拔进入会计学ACCA方向班) | 2 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |

二、 2024中国石油大学(华东)在河北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 地理信息科学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 地球物理学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械类(智能装备工程)(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程专业) | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件专业) | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 资源勘查工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 工商管理类(含会计学、市场营销专业) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 地质学 | 1 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 土木类(绿色能源建设工程)(含建筑环境与能源应用工程、土木工程专业) | 1 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 化工与制药类(含化工安全工程、化学工程与工艺、能源化学工程专业) | 2 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 资源勘查工程 | 1 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 石油工程 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 油气储运工程 | 1 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 环境工程 | 1 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 5280/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 3 | 5280/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 3 | 5280/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含会计学、市场营销专业) | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 8 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 5 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地球物理学 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质学 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | 6 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械类(智能装备工程)(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程专业) | 15 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 6 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 8 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能感知工程 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件专业) | 15 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料类(本研一体班)(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件专业) | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 6 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 6 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 7 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 8 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 16 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木类(绿色能源建设工程)(含建筑环境与能源应用工程、土木工程专业) | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(含化工安全工程、化学工程与工艺、能源化学工程专业) | 19 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 6 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程 | 6 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 石油工程 | 12 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 石油工程(双学士学位项目)(石油工程与工程管理双学士学位) | 6 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 8 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋油气工程 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 碳储科学与工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 2 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环保设备工程 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 5 | 5280/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 5280/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 7 | 6600/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 14 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含会计学、市场营销专业) | 6 | 6600/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生网以上就是招生网整理的2025年中国石油大学(华东)在河北各专业都招多少人相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅招生网。更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。