今天招生网小编整理了浙江本科征集补录有哪些学校相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:

浙江2023本科征集补录有哪些学校
 浙江省2023年本科补录工作正在进行,多所大学发布了征集志愿信息。其中,浙江工业大学、温州商学院等知名本科院校均在补录名单之列。此外,北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院等也是此次补录的对象。这些院校的补录名额有限,考生需密切关注相关信息。
 
 
 对于专科层次,浙江东方职业技术学院、浙江长征职业技术学院、温州职业技术学院等多所院校也发布了补录信息。浙江汽车职业技术学院、浙江特殊教育职业学院、宁波幼儿师范高等专科学院等学校同样在列。这些专科院校在此次补录中提供了多个专业方向,为考生提供了更多选择。
 
 
 据了解,这些学校在补录过程中将综合考虑考生的高考成绩、志愿填报情况以及专业匹配度等因素进行筛选。考生需根据自己的实际情况,合理填报志愿,提高被录取的机会。
 
 
 值得注意的是,补录工作对考生的高考成绩有一定的要求。考生需确保自己的成绩符合各院校的补录条件。同时,考生还需关注各院校发布的补录通知和时间安排,按时完成相关手续。
 
 
 此次补录工作为未能被本科院校录取的考生提供了二次机会。考生应充分利用此次机会,积极争取进入心仪的大学深造。同时,考生还需关注专科院校的补录信息,以便更好地规划自己的未来。
 
 
 浙江省教育部门提醒考生,此次补录工作时间紧迫,考生需抓紧时间准备和填报志愿。希望考生能够充分利用这次机会,顺利进入理想的学校。

09年在河南省补录的二专学校(全国范围内)学校就有哪些?
 附件一:
 
 高职高专二批征集志愿学校名单(405所)
 
 代号 院  校  名  称 科  类 计划余额 原分数线 备档分数线
 
 4595 湖北师范学院 理科综合 4 260  260
 
 6015 河南中医学院 理科综合 263 260  260
 
 6040 许昌学院 文科综合 144 260  260
 
 理科综合 153 260  260
 
 6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 115 260  240
 
 理科综合 85 260  240
 
 6050 安阳师范学院 文科综合 28 260  260
 
 理科综合 4 260  260
 
 6052 安阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 52 260  240
 
 理科综合 34 260  240
 
 6055 商丘师范学院
 
 (新增加文科计划,学费标准与理科相同) 文科综合 160 260  260
 
 理科综合 173 260  260
 
 6060 周口师范学院 文科综合 111 260  260
 
 理科综合 109 260  260
 
 6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 156 260  240
 
 理科综合 426 260  240
 
 6070 南阳师范学院 文科综合 86 260  260
 
 理科综合 50 260  260
 
 6072 南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 19 260  240
 
 理科综合 8 260  240
 
 6095 华北水利水电学院 理科综合 260 260  260
 
 6105 河南工业大学 理科综合 129 260  260
 
 6125 平顶山学院 文科综合 180 260  260
 
 理科综合 110 260  260
 
 6127 平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 83 260  240
 
 理科综合 118 260  240
 
 6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 277 260  240
 
 6135 安阳工学院 文科综合 10 260  260
 
 理科综合 105 260  260
 
 6137 安阳工学院(对外合作办学) 文科综合 6 260  240
 
 理科综合 76 260  240
 
 6150 黄淮学院 理科综合 455 260  240
 
 6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 545 260  220
 
 理科综合 931 260  220
 
 6155 河南工程学院 理科综合 140 260  260
 
 6167 新乡学院(对外合作办学) 文科综合 63 260  240
 
 理科综合 161 260  240
 
 6218 河南商业高等专科学校
 
 (新增加文科计划,学费标准与理科相同) 文科综合 190 260  260
 
 理科综合 204 260  260
 
 6231 郑州师范高等专科学校 理科综合 212 260  260
 
 6253 开封大学(软件类专业) 理科综合 81 260  240
 
 6255 开封大学(对外合作办学) 文科综合 195 260  240
 
 理科综合 82 260  240
 
 6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 59 260  240
 
 理科综合 81 260  240
 
 6262 河南工业职业技术学院 理科综合 139 260  260
 
 6281 河南经贸职业学院(高收费) 理科综合 65 260  240
 
 6292 安阳职业技术学院 文科综合 167 260  260
 
 理科综合 201 260  260
 
 6293 驻马店职业技术学院 文科综合 134 260  260
 
 理科综合 224 260  260
 
 6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 315 260  220
 
 理科综合 511 260  220
 
 6310 嵩山少林武术职业学院 文科综合 840 260  220
 
 理科综合 634 260  220
 
 6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 理科综合 171 260  260
 
 6321 许昌职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 16 260  240
 
 理科综合 27 260  240
 
 6331 焦作师范高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 65 260  240
 
 理科综合 14 260  240
 
 6332 郑州师范高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 21 260  240
 
 6333 信阳农业高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 264 260  240
 
 理科综合 306 260  240
 
 6337 平顶山工业职业技术学院(软件专业) 文科综合 9 260  240
 
 理科综合 72 260  240
 
 6338 平顶山工业职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 36 260  240
 
 理科综合 35 260  240
 
 6340 河南教育学院(对外合作办学) 文科综合 70 260  240
 
 理科综合 87 260  240
 
 6348 济源职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 148 260  240
 
 理科综合 27 260  240
 
 6507 
安阳师范学院人文管理学院 文科综合 9 260  260
 
 理科综合 7 260  260
 
 6509 河南农业大学华豫学院 文科综合 87 260  260
 
 理科综合 261 260  260
 
 6799 吉林农业大学发展学院 文科综合 1 260  260
 
 6985 
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 2 260  260
 
 7604 河北传媒学院 理科综合 3 260  260
 
 7606 辽宁对外经贸学院 理科综合 4 260  260
 
 7616 武汉生物工程学院 文科综合 4 260  260
 
 理科综合 8 260  260
 
 7627 西安思源学院 理科综合 52 260  260
 
 7630 闽南理工学院(原泉州光电信息职业学院) 文科综合 12 260  260
 
 理科综合 22 260  260
 
 7634 潍坊科技学院 文科综合 6 260  260
 
 理科综合 9 260  260
 
 7636 海口经济学院 文科综合 57 260  260
 
 理科综合 26 260  260
 
 8043 辽宁美术职业学院 文科综合 3 260  260
 
 8049 
北京北大方正软件职业技术学院 文科综合 25 260  260
 
 理科综合 37 260  260
 
 8098 黑龙江北开职业技术学院 理科综合 5 260  260
 
 8101 张家口职业技术学院 理科综合 2 260  260
 
 8103 衡水职业技术学院 文科综合 1 260  260
 
 理科综合 2 260  260
 
 8105 唐山职业技术学院 理科综合 3 260  260
 
 8107 沧州职业技术学院 理科综合 15 260  260
 
 8108 邯郸职业技术学院 理科综合 2 260  260
 
 8111 河北软件职业技术学院 理科综合 9 260  260
 
 8113 河北化工医药职业技术学院 理科综合 3 260  260
 
 8117 河北能源职业技术学院 理科综合 3 260  260
 
 8120 唐山工业职业技术学院 文科综合 5 260  260
 
 理科综合 2 260  260
 
 8127 石家庄法商职业学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 5 260  260
 
 8128 石家庄计算机职业学院 文科综合 17 260  260
 
 理科综合 13 260  260
 
 8130 石家庄外经贸职业学院 理科综合 7 260  260
 
 8132 哈尔滨现代公共关系职业学院 理科综合 5 260  260
 
 8148 张家口教育学院 文科综合 5 260  260
 
 8150 苏州港大思培科技职业学院 文科综合 7 260  260
 
 理科综合 3 260  260
 
 8160 民办合肥财经职业学院 文科综合 10 260  260
 
 理科综合 5 260  260
 
 8161 晋城职业技术学院 理科综合 4 260  260
 
 8163 长治职业技术学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 5 260  260
 
 8164 阳泉职业技术学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 14 260  260
 
 8169 山西机电职业技术学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 12 260  260
 
 8177 山西兴华职业学院 文科综合 6 260  260
 
 理科综合 4 260  260
 
 8198 昆山登云科技职业学院 文科综合 4 260  260
 
 理科综合 5 260  260
 
 8202 包头职业技术学院 文科综合 5 260  260
 
 理科综合 4 260  260
 
 8203 内蒙古建筑职业技术学院 理科综合 5 260  260
 
 8206 福州软件职业技术学院 理科综合 6 260  260
 
 8219 潍坊工商职业学院 文科综合 1 260  260
 
 理科综合 6 260  260
 
 8222 枣庄科技职业学院 文科综合 2 260  260
 
 8225 柳州运输职业技术学院 理科综合 4 260  260
 
 8226 广西城市职业学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 5 260  260
 
 8227 广西英华国际职业学院 文科综合 37 260  260
 
 理科综合 51 260  260
 
 8229 重庆民生职业技术学院 文科综合 12 260  260
 
 理科综合 10 260  260
 
 8231 盘锦职业技术学院 理科综合 4 260  260
 
 8235 营口职业技术学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 12 260  260
 
 8245 大连商务职业学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 3 260  260
 
 8246 辽宁广告职业学院 文科综合 7 260  260
 
 理科综合 3 260  260
 
 8247 大连艺术职业学院 文科综合 2 260  260
 
 8257 陕西纺织服装职业技术学院 理科综合 4 260  260
 
 8258 陕西电子科技职业学院 文科综合 26 260  260
 
 理科综合 59 260  260
 
 8269 辽宁农业职业技术学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 19 260  260
 
 8289 抚顺职业技术学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 4 260  260
 
 8301 辽源职业技术学院 理科综合 3 260  260
 
 8302 长春职业技术学院 理科综合 7 260  260
 
 8303 吉林电子信息职业技术学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 21 260  260
 
 8308 四平职业大学 理科综合 5 260  260
 
 8309 长春东方职业学院 理科综合 29 260  260
 
 8310 盐城卫生职业技术学院 理科综合 4 260  260
 
 8312 德州职业技术学院 理科综合 7 260  260
 
 8314 广西经济职业学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 9 260  260
 
 8315 石家庄外事职业学院 理科综合 2 260  260
 
 8321 天津广播影视职业学院 理科综合 4 260  260
 
 8322 漳州吉马印刷职业技术学院 文科综合 1 260  260
 
 理科综合 8 260  260
 
 8323 武夷山职业学院 文科综合 5 260  260
 
 理科综合 4 260  260
 
 8324 湖南都市职业学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 2 260  260
 
 8325 广西工程职业学院 理科综合 2 260  260
 
 8327 安徽绿海商务职业学院 文科综合 23 260  260
 
 8328 广州城建职业学院 文科综合 19 260  260
 
 理科综合 19 260  260
 
 8330 江西枫林涉外经贸职业学院 文科综合 13 260  260
 
 理科综合 28 260  260
 
 8331 江西泰豪动漫职业学院 文科综合 26 260  260
 
 理科综合 42 260  260
 
 8332 广西理工职业技术学院 文科综合 6 260  260
 
 理科综合 13 260  260
 
 8335 辽宁建筑职业技术学院 理科综合 4 260  260
 
 8337 临沂职业学院 理科综合 2 260  260
 
 8338 黄石职业技术学院 理科综合 10 260  260
 
 8339 河北劳动关系职业学院 文科综合 4 260  260
 
 理科综合 3 260  260
 
 8364 吉林省教育学院 理科综合 31 260  260
 
 8368 黑龙江交通职业技术学院 理科综合 3 260  260
 
 8383 黑龙江林业职业技术学院 理科综合 2 260  260
 
 8389 齐齐哈尔职业学院 理科综合 7 260  260
 
 8390 
哈尔滨华夏计算机职业技术学院 理科综合 18 260  260
 
 8405 芜湖信息技术职业学院 理科综合 7 260  260
 
 8417 山东丝绸纺织职业学院 文科综合 4 260  260
 
 理科综合 7 260  260
 
 8419 黑龙江省教育学院 理科综合 2 260  260
 
 8431 三亚理工职业学院 文科综合 26 260  260
 
 理科综合 34 260  260
 
 8432 重庆江津职业学院 文科综合 39 260  260
 
 理科综合 97 260  260
 
 8433 重庆能源职业学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 18 260  260
 
 8436 江西管理职业学院 理科综合 3 260  260
 
 8454 上海中侨职业技术学院 文科综合 7 260  260
 
 理科综合 7 260  260
 
 8455 上海邦德职业技术学院 文科综合 36 260  260
 
 理科综合 6 260  260
 
 8457 上海东海职业技术学院 文科综合 4 260  260
 
 理科综合 4 260  260
 
 8459 上海济光职业技术学院 理科综合 3 260  260
 
 8461 上海托普信息技术职业学院 文科综合 3 260  260
 
 8471 广州科技贸易职业学院 理科综合 1 260  260
 
 8480 四川文化产业职业学院 理科综合 2 260  260
 
 8483 蚌埠经济技术职业学院 文科综合 4 260  260
 
 理科综合 4 260  260
 
 8492 厦门软件职业技术学院 理科综合 9 260  260
 
 8493 漳州城市职业学院 理科综合 6 260  260
 
 8499 湖南电子科技职业学院 理科综合 3 260  260
 
 8501 泰州职业技术学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 3 260  260
 
 8513 淮安信息职业技术学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 12 260  260
 
 8536 民办明达职业技术学院 文科综合 6 260  260
 
 理科综合 4 260  260
 
 8538 无锡南洋职业技术学院 文科综合 5 260  260
 
 理科综合 5 260  260
 
 8539 太湖创意职业技术学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 1 260  260
 
 8540 炎黄职业技术学院 文科综合 4 260  260
 
 理科综合 5 260  260
 
 8543 九州职业技术学院 文科综合 4 260  260
 
 理科综合 3 260  260
 
 8584 温州职业技术学院 文科综合 11 260  260
 
 理科综合 10 260  260
 
 8586 嘉兴职业技术学院 理科综合 5 260  260
 
 8587 湖州职业技术学院 理科综合 3 260  260
 
 8594 贵阳职业技术学院 文科综合 1 260  260
 
 理科综合 6 260  260
 
 8597 浙江工商职业技术学院 理科综合 7 260  260
 
 8611 绍兴托普信息职业技术学院 文科综合 6 260  260
 
 理科综合 13 260  260
 
 8641 淮南职业技术学院 理科综合 9 260  260
 
 8647 滁州职业技术学院 理科综合 7 260  260
 
 8648 宣城职业技术学院 文科综合 16 260  260
 
 理科综合 11 260  260
 
 8649 淮北职业技术学院 理科综合 2 260  260
 
 8653 安徽电子信息职业技术学院 文科综合 5 260  260
 
 理科综合 3 260  260
 
 8661 安徽广播影视职业技术学院 理科综合 7 260  260
 
 8666 民办合肥滨湖职业技术学院 理科综合 19 260  260
 
 8667 民办万博科技职业学院 文科综合 5 260  260
 
 理科综合 2 260  260
 
 8675 四川科技职业学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 4 260  260
 
 8685 福建金融职业技术学院 文科综合 2 260  260
 
 8689 湄洲湾职业技术学院 理科综合 15 260  260
 
 8707 江西信息应用职业技术学院 理科综合 2 260  260
 
 8708 江西工业工程职业技术学院 理科综合 5 260  260
 
 8709 江西交通职业技术学院 理科综合 4 260  260
 
 8710 江西应用技术职业学院 理科综合 4 260  260
 
 8711 江西现代职业技术学院 文科综合 1 260  260
 
 理科综合 5 260  260
 
 8713 江西环境工程职业学院 理科综合 4 260  260
 
 8717 
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 理科综合 1 260  260
 
 8754 莱芜职业技术学院 文科综合 14 260  260
 
 理科综合 21 260  260
 
 8755 威海职业学院 理科综合 23 260  260
 
 8757 济宁职业技术学院 文科综合 12 260  260
 
 理科综合 15 260  260
 
 8758 山东劳动职业技术学院 理科综合 7 260  260
 
 8763 淄博职业学院 理科综合 20 260  260
 
 8771 山东交通职业学院 理科综合 2 260  260
 
 8777 曲阜远东职业技术学院 文科综合 20 260  260
 
 理科综合 22 260  260
 
 8779 山东大王职业学院 文科综合 8 260  260
 
 理科综合 14 260  260
 
 8780 青岛飞洋职业技术学院 文科综合 28 260  260
 
 理科综合 88 260  260
 
 8786 山东圣翰财贸职业学院 文科综合 11 260  260
 
 理科综合 12 260  260
 
 8806 潍坊教育学院 理科综合 36 260  260
 
 8831 恩施职业技术学院 文科综合 16 260  260
 
 理科综合 13 260  260
 
 8834 黄冈职业技术学院 文科综合 5 260  260
 
 理科综合 11 260  260
 
 8848 湖北轻工职业技术学院 理科综合 23 260  260
 
 8855 鄂州职业大学 理科综合 21 260  260
 
 8856 沙市职业大学 文科综合 6 260  260
 
 理科综合 19 260  260
 
 8857 武汉商业服务学院 理科综合 3 260  260
 
 8858 湖北开放职业学院 文科综合 7 260  260
 
 理科综合 12 260  260
 
 8859 长江职业学院 理科综合 7 260  260
 
 8860 武汉工贸职业学院 文科综合 11 260  260
 
 理科综合 14 260  260
 
 8861 武汉语言文化职业学院 文科综合 9 260  260
 
 理科综合 14 260  260
 
 8863 武汉信息传播职业技术学院 理科综合 19 260  260
 
 8887 荆州教育学院 理科综合 1 260  260
 
 8903 郴州职业技术学院 文科综合 4 260  260
 
 理科综合 7 260  260
 
 8904 娄底职业技术学院 文科综合 5 260  260
 
 理科综合 23 260  260
 
 8905 长沙民政职业技术学院 理科综合 7 260  260
 
 8913 湖南工业职业技术学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 10 260  260
 
 8922 湖南大众传媒职业技术学院 理科综合 3 260  260
 
 8957 湖南九嶷职业技术学院 文科综合 5 260  260
 
 理科综合 4 260  260
 
 8958 湖南科技经贸职业学院 文科综合 1 260  260
 
 理科综合 2 260  260
 
 8961 顺德职业技术学院 理科综合 30 260  260
 
 8962 广州番禺职业技术学院 理科综合 14 260  260
 
 8966 广东农工商职业技术学院 文科综合 4 260  260
 
 理科综合 5 260  260
 
 8968 广东女子职业技术学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 2 260  260
 
 8970 河源职业技术学院 文科综合 15 260  260
 
 理科综合 16 260  260
 
 8971 罗定职业技术学院 文科综合 6 260  260
 
 理科综合 11 260  260
 
 8972 阳江职业技术学院 理科综合 15 260  260
 
 8975 清远职业技术学院 理科综合 6 260  260
 
 8978 广东水利电力职业技术学院 文科综合 3 260  260
 
 8980 广东机电职业技术学院 理科综合 7 260  260
 
 8988 潮汕职业技术学院 文科综合 8 260  260
 
 理科综合 5 260  260
 
 8994 民办南华工商学院 理科综合 9 260  260
 
 9052 柳州职业技术学院 理科综合 5 260  260
 
 9054 广西建设职业技术学院 文科综合 1 260  260
 
 理科综合 2 260  260
 
 9056 广西交通职业技术学院 理科综合 2 260  260
 
 9057 广西机电职业技术学院 理科综合 13 260  260
 
 9059 广西生态工程职业技术学院 理科综合 1 260  260
 
 9061 邕江大学 理科综合 3 260  260
 
 9079 咸阳职业技术学院 理科综合 13 260  260
 
 9081 海南职业技术学院 文科综合 62 260  260
 
 理科综合 82 260  260
 
 9083 海南科技职业学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 20 260  260
 
 9084 三亚城市职业学院 理科综合 8 260  260
 
 9088 三亚航空旅游职业学院 理科综合 4 260  260
 
 9091 重庆城市管理职业学院 文科综合 1 260  260
 
 理科综合 19 260  260
 
 9097 重庆巴渝职业技术学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 15 260  260
 
 9098 重庆传媒职业学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 7 260  260
 
 9099 重庆海联职业技术学院 文科综合 9 260  260
 
 理科综合 9 260  260
 
 9100 重庆信息技术职业学院 理科综合 26 260  260
 
 9112 重庆教育学院 理科综合 7 260  260
 
 9118 铜川职业技术学院 文科综合 10 260  260
 
 理科综合 29 260  260
 
 9122 绵阳职业技术学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 8 260  260
 
 9123 四川工商职业技术学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 3 260  260
 
 9124 宜宾职业技术学院 文科综合 4 260  260
 
 理科综合 6 260  260
 
 9125 四川职业技术学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 1 260  260
 
 9126 眉山职业技术学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 9 260  260
 
 9127 泸州职业技术学院 理科综合 12 260  260
 
 9128 四川机电职业技术学院 理科综合 7 260  260
 
 9137 民办四川天一学院 文科综合 64 260  260
 
 理科综合 52 260  260
 
 9138 四川托普信息技术职业学院 文科综合 7 260  260
 
 理科综合 10 260  260
 
 9139 四川国际标榜职业学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 3 260  260
 
 9140 成都艺术职业学院 文科综合 1 260  260
 
 9192 遵义职业技术学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 8 260  260
 
 9193 贵州航天职业技术学院 理科综合 10 260  260
 
 9201 黔南民族职业技术学院 文科综合 7 260  260
 
 理科综合 5 260  260
 
 9229 昆明艺术职业学院 文科综合 9 260  260
 
 理科综合 4 260  260
 
 9237 云南爱因森软件职业学院 理科综合 2 260  260
 
 9242 杨凌职业技术学院 文科综合 18 260  260
 
 理科综合 108 260  260
 
 9246 陕西能源职业技术学院 理科综合 8 260  260
 
 9257 西安高新科技职业学院 文科综合 110 260  260
 
 理科综合 123 260  260
 
 9259 陕西服装艺术职业学院 文科综合 50 260  260
 
 9335 宁夏工商职业技术学院 文科综合 1 260  260
 
 理科综合 4 260  260
 
 9341 昌吉职业技术学院 理科综合 6 260  260
 
 9342 伊犁职业技术学院 文科综合 1 260  260
 
 理科综合 2 260  260
 
 9344 新疆机电职业技术学院 文科综合 5 260  260
 
 理科综合 20 260  260
 
 9364 贵州轻工职业技术学院 理科综合 3 260  260
 
 9367 扬州环境资源职业技术学院 理科综合 7 260  260
 
 9371 漳州职业技术学院 文科综合 38 260  260
 
 理科综合 83 260  260
 
 9375 黎明职业大学 理科综合 6 260  260
 
 9378 厦门华夏职业学院 理科综合 4 260  260
 
 9379 泉州纺织服装职业学院 文科综合 1 260  260
 
 理科综合 8 260  260
 
 9381 泉州理工职业学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 6 260  260
 
 9384 泉州华光摄影艺术职业学院 文科综合 14 260  260
 
 理科综合 17 260  260
 
 9416 北京经济技术职业学院 文科综合 3 260  260
 
 理科综合 1 260  260
 
 9417 北京汇佳职业学院 文科综合 1 260  260
 
 理科综合 4 260  260
 
 9419 北京新圆明职业学院 文科综合 4 260  260
 
 理科综合 5 260  260
 
 9423 河北机电职业技术学院 文科综合 1 260  260
 
 9425 渤海石油职业学院 文科综合 1 260  260
 
 9432 保定科技职业学院 文科综合 9 260  260
 
 理科综合 10 260  260
 
 9433 石家庄理工职业学院 文科综合 1 260  260
 
 理科综合 6 260  260
 
 9435 石家庄工商职业学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 3 260  260
 
 9441 临汾职业技术学院 理科综合 10 260  260
 
 9444 山西综合职业技术学院 文科综合 2 260  260
 
 理科综合 17 260  260
2024四川征集志愿的院校名单-四川本科补录的学校名单
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来2024四川征集志愿的院校名单-四川本科补录的学校名单的相关内容。
 
  在四川本科二批进行征集的院校包括:浙江海洋大学、温州医科大学、江苏第二师范学院、南京工程学院、江苏理工学院、牡丹江医学院。
 招生网
 
 
  2024年四川征集志愿的填报时间表如下:
 
 
 
  
  - 
   本科提前批:7月8日左右至7月13日左右
  
  - 
   本科批:7月15日左右至7月27日左右
  
  - 
   专科批:8月11日左右至8月18日左右
  
 
  在选择院校时,可通过输入分数使用圆梦志愿APP的志愿梯度推荐及风险评估功能,评估落榜风险并给出优化建议。
 
以上就是招生网小编给大家带来的浙江本科征集补录有哪些学校全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。