今天招生网小编整理了单招没录上还能补录吗?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
本文目录一览:

单招没录上还能补录吗?
单招考试没录取是否还能进行补录,主要取决于具体的地区和院校政策。一般来说,有些地区或院校在单招结束后会进行补录,但补录的具体条件、时间和流程可能因地区和院校而异。
在某些情况下,未被录取的考生可以参加补录。例如,一些地区或院校规定,未通过单招考试但具备高中毕业或同等学历,且年龄不超过一定限制(如25周岁)的考生,可以参加补录。同时,考生需要提供相关的证明材料,如身份证等。
然而,并非所有地区或院校都会进行单招的补录。例如,2024年湖南单招政策规定,各院校将不再进行补录。因此,对于单招考试未录取的考生,需要关注所在地区或目标院校的具体政策,以确定是否有补录的机会。
另外,即使存在补录的机会,考生也需要充分了解补录的条件和程序,并按照要求进行操作。这通常包括在规定的时间内进行线下报名、提交相关证明材料、参加补录考试等步骤。同时,考生也需要提高自己的综合素质和竞争力,以便在补录中脱颖而出。
总之,单招考试未录取的考生是否还能进行补录,需要根据具体的地区和院校政策来确定。考生需要关注相关政策信息,了解是否有补录的机会,并按照要求进行操作。同时,也需要积极寻求其他升学途径,为自己的未来发展做好规划。

高考河南一专补录
还没有开始补录。参考一下这个数据,让你心里有个数
2009年河南省普通高等学校招生
高职高专一批第一志愿批量投档最低分
院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(
(6005)河南大学 文科综合 统招 80 88 417 110 439
(6008)河南大学(软件学院郑州校区 文科综合 统招 267 94 417 110 417
(6012)河南农业大学(对外合作办学) 文科综合 统招 244 148 397 110 397
(6035)洛阳师范学院 文科综合 统招 80 92 417 110 486
(6037)洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 210 7 417 110 417
(6055)商丘师范学院 文科综合 统招 180 205 417 110 452
(6060)周口师范学院 文科综合 统招 330 371 417 110 435
(6075)南阳理工学院 文科综合 统招 380 406 417 110 417
(6082)河南财经学院(对外合作办学) 文科综合 统招 210 35 417 110 417
(6090)郑州航空工业管理学院 文科综合 统招 60 38 417 110 417
(6097)华北水利水电学院(对外合作办学) 文科综合 统招 62 17 417 110 417
(6105)河南工业大学 文科综合 统招 47 52 417 110 483
(6110)郑州轻工业学院 文科综合 统招 50 57 417 110 420
(6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 统招 310 26 417 110 417
(6120)河南城建学院 文科综合 统招 44 49 417 110 452
(6125)平顶山学院 文科综合 统招 65 52 417 110 417
(6135)安阳工学院 文科综合 统招 115 129 417 110 426
(6150)黄淮学院 文科综合 统招 190 161 417 110 417
(6155)河南工程学院 文科综合 统招 1185 1290 417 105 465
(6160)洛阳理工学院 文科综合 统招 811 909 417 110 470
(6165)新乡学院 文科综合 统招 1453 1696 417 110 449
(6213)郑州电力高等专科学校 文科综合 统招 114 118 417 100 499
(6214)河南机电高等专科学校 文科综合 统招 475 530 417 110 426
(6215)河南公安高等专科学校 文科综合 统招 700 595 417 110 417
(6216)河南财政税务高等专科学校 文科综合 统招 1378 1532 417 110 476
(6217)河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 360 15 417 110 417
(6218)河南商业高等专科学校 文科综合 统招 2192 2328 417 105 485
(6221)郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 统招 913 1049 397 110 434
(6223)信阳农业高等专科学校 文科综合 统招 731 749 397 110 397
(6231)郑州师范高等专科学校 文科综合 统招 1382 1573 417 110 466
(6235)焦作师范高等专科学校 文科综合 统招 1145 1273 417 110 423
(6237)漯河医学高等专科学校 文科综合 统招 947 1057 417 110 440
(6238)商丘医学高等专科学校 文科综合 统招 720 829 417 110 419
(6239)南阳医学高等专科学校 文科综合 统招 901 997 417 110 449
(6250)中州大学 文科综合 统招 997 1103 417 110 465
(6251)中州大学(对外合作办学) 文科综合 统招 100 6 417 110 417
(6252)开封大学 文科综合 统招 730 838 417 110 455
(6256)焦作大学 文科综合 统招 1090 1209 417 110 431
(6258)黄河水利职业技术学院 文科综合 统招 835 945 417 110 417
(6261)河南职业技术学院 文科综合 统招 1492 1678 417 110 448
(6262)河南工业职业技术学院 文科综合 统招 666 352 417 110 417
(6265)郑州铁路职业技术学院 文科综合 统招 348 403 417 110 456
(6271)平顶山工业职业技术学院 文科综合 统招 1548 1736 417 110 419
(6278)商丘职业技术学院 文科综合 统招 870 403 417 110 417
(6281)河南经贸职业学院 文科综合 统招 530 574 417 110 417
(6288)信阳职业技术学院 文科综合 统招 95 36 417 110 417
(6311)河南教育学院 文科综合 统招 419 465 417 110 451
(6316)河南政法管理干部学院 文科综合 统招 864 398 417 110 417
(6317)河南职工医学院 文科综合 统招 830 850 417 110 417
(6336)郑州铁路职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 150 3 417 110 417
(6341)郑州电力高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 55 30 417 110 417
(7002)上海医药高等专科学校 文科综合 统招 17 21 417 120 466
(7021)天津医学高等专科学校 文科综合 统招 36 44 417 120 498
(7032)承德石油高等专科学校 文科综合 统招 4 5 417 120 451
(7033)石家庄医学高等专科学校 文科综合 统招 15 19 417 120 481
(7036)邢台医学高等专科学校 文科综合 统招 13 16 417 120 439
(7037)保定学院 文科综合 统招 5 6 417 120 421
(7039)承德民族师范高等专科学校 文科综合 统招 10 2 417 120 417
(7041)沧州师范专科学校 文科综合 统招 5 0 417 120 417
(7057)山西财政税务专科学校 文科综合 统招 32 39 417 120 472
(7059)运城幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 25 7 417 120 417
(7063)集宁师范学院 文科综合 统招 3 4 417 120 418
(7078)朝阳师范高等专科学校 文科综合 统招 45 28 417 120 417
(7079)抚顺师范高等专科学校 文科综合 统招 11 14 417 120 446
(7080)锦州师范高等专科学校 文科综合 统招 5 4 417 120 417
(7081)铁岭师范高等专科学校 文科综合 统招 20 7 417 120 417
(7084)辽宁警官高等专科学校 文科综合 统招 25 18 417 120 417
(7094)长春医学高等专科学校 文科综合 统招 4 5 417 120 487
(7095)黑龙江幼儿师范高等专科学校 文科综合 统招 21 19 417 120 417
(7096)长春金融高等专科学校 文科综合 统招 25 31 417 120 439
(7098)吉林公安高等专科学校 文科综合 统招 10 12 417 120 441
(7103)齐齐哈尔高等师范专科学校 文科综合 统招 5 2 417 120 417
(7104)鹤岗师范高等专科学校 文科综合 统招 8 3 417 120 417
(7105)大庆医学高等专科学校 文科综合 统招 3 1 417 120 417
(7106)哈尔滨金融高等专科学校 文科综合 统招 24 29 417 120 468
(7112)上海出版印刷高等专科学校 文科综合 统招 26 33 417 120 496
(7117)上海旅游高等专科学校 文科综合 统招 25 30 417 120 493
(7125)连云港师范高等专科学校 文科综合 统招 13 11 417 120 417
(7132)浙江水利水电专科学校 文科综合 统招 5 6 417 120 489
(7141)蚌埠学院 文科综合 统招 5 3 417 120 417
(7142)安徽医学高等专科学校 文科综合 统招 5 5 417 120 417
(7143)安徽中医药高等专科学校 文科综合 统招 25 30 417 120 495
(7147)池州学院 文科综合 统招 5 2 417 120 417
(7148)亳州师范高等专科学校 文科综合 统招 23 0 417 120 417
(7152)武夷学院 文科综合 统招 8 11 417 120 446
(7153)宁德师范高等专科学校 文科综合 统招 17 21 417 120 427
(7161)景德镇高等专科学校 文科综合 统招 5 7 417 120 422
(7163)萍乡高等专科学校 文科综合 统招 21 10 417 120 417
(7164)新余高等专科学校 文科综合 统招 5 4 417 120 417
(7168)江西公安专科学校 文科综合 统招 4 0 417 120 417
(7172)山东电力高等专科学校 文科综合 统招 3 4 417 120 497
(7195)郧阳师范高等专科学校 文科综合 统招 44 53 417 120 419
(7204)怀化医学高等专科学校 文科综合 统招 8 11 417 120 471
(7205)湖南第一师范学院 文科综合 统招 15 18 417 120 454
(7206)长沙师范学校 文科综合 统招 6 8 417 120 452
(7207)益阳医学高等专科学校 文科综合 统招 5 1 417 120 417
(7208)湖南财经高等专科学校 文科综合 统招 11 14 417 120 474
(7210)湖南公安高等专科学校 文科综合 统招 7 9 417 120 424
(7221)桂林航天工业高等专科学校 文科综合 统招 31 38 417 120 453
(7222)广西民族师范学院 文科综合 统招 8 6 417 120 417
(7227)桂林师范高等专科学校 文科综合 统招 28 36 417 120 425
(7229)桂林旅游高等专科学校 文科综合 统招 57 70 417 120 439
(7241)重庆电力高等专科学校 文科综合 统招 4 5 417 120 467
(7243)重庆医药高等专科学校 文科综合 统招 11 14 417 120 478
(7253)成都纺织高等专科学校 文科综合 统招 2 3 417 120 494
((2235)东北电力大学 理科综合 统招 40 48 407 120 511
(2300)长沙理工大学 理科综合 统招 13 16 407 120 515
(2330)西安工业大学 理科综合 统招 5 6 407 120 488
(2515)西南石油大学 理科综合 统招 5 6 407 120 524
(2525)天津工业大学 理科综合 统招 67 83 407 120 450
(2535)西安科技大学 理科综合 统招 3 4 407 120 505
(2605)中国医科大学 理科综合 统招 10 12 407 120 502
(2610)黑龙江中医药大学 理科综合 统招 7 9 407 120 481
(2630)山西医科大学 理科综合 统招 20 24 407 120 515
(2635)大连医科大学 理科综合 统招 10 12 407 120 503
(2655)湖北中医学院 理科综合 统招 9 11 407 120 501
(3035)中国劳动关系学院 理科综合 统招 7 9 407 120 508
(3060)中国民用航空飞行学院 理科综合 统招 4 5 407 120 512
(3080)华北科技学院 理科综合 统招 23 29 407 120 510
(3100)中华女子学院 理科综合 统招 2 3 407 120 505
(3140)北京青年政治学院 理科综合 统招 11 14 407 120 513
(3220)天津农学院 理科综合 统招 10 12 387 120 498
(3250)衡水学院 理科综合 统招 7 9 407 120 456
(3260)河北大学 理科综合 统招 10 12 407 120 476
(3305)河北工程大学 理科综合 统招 10 12 407 120 510
(3315)北华航天工业学院 理科综合 统招 13 16 407 120 513
(3320)河北北方学院 理科综合 统招 8 11 407 120 463
(3330)华北煤炭医学院 理科综合 统招 10 12 407 120 482
(3350)石家庄经济学院 理科综合 统招 8 11 407 120 492
(3390)太原科技大学 理科综合 统招 10 13 407 120 509
(3410)太原师范学院 理科综合 统招 10 12 407 120 417
(3415)山西大同大学 理科综合 统招 3 4 407 120 481
(3500)辽宁科技大学 理科综合 统招 52 64 407 120 513
(3505)辽宁石油化工大学 理科综合 统招 50 60 407 120 503
(3515)辽宁科技学院 理科综合 统招 29 25 407 120 407
(3535)大连交通大学 理科综合 统招 10 12 407 120 505
(3545)沈阳理工大学 理科综合 统招 44 54 407 120 507
(3570)辽宁医学院 理科综合 统招 11 14 407 120 470
(3580)沈阳医学院 理科综合 统招 19 24 407 120 500
(3585)鞍山师范学院 理科综合 统招 6 4 407 120 407
(3590)渤海大学 理科综合 统招 12 15 407 120 509
(3610)沈阳工程学院 理科综合 统招 25 31 407 120 509
(3615)辽东学院 理科综合 统招 30 36 407 120 462
(3620)北华大学 理科综合 统招 10 12 407 120 487
(3625)长春大学 理科综合 统招 8 10 407 120 420
(3630)长春工业大学 理科综合 统招 49 43 407 120 407
(3645)长春工程学院 理科综合 统招 35 39 407 120 407
(3670)白城师范学院 理科综合 统招 12 6 407 120 407
(3675)长春师范学院 理科综合 统招 11 4 407 120 407
(3775)吉林农业科技学院 理科综合 统招 67 82 387 120 479
(3780)上海工程技术大学 理科综合 统招 30 36 407 120 450
(3815)上海应用技术学院 理科综合 统招 17 21 407 120 475
(4075)滁州学院 理科综合 统招 6 8 407 120 465
(4185)宿州学院 理科综合 统招 16 20 407 120 443
(4210)闽江学院 理科综合 统招 20 17 407 120 407
(4220)福建工程学院 理科综合 统招 17 12 407 120 407
(4250)华东交通大学 理科综合 统招 10 12 407 120 512
(4255)江西农业大学 理科综合 统招 7 9 387 120 485
(4265)九江学院 理科综合 统招 44 55 407 120 499
(4270)宜春学院 理科综合 统招 7 9 407 120 422
(4275)东华理工大学 理科综合 统招 5 6 407 120 495
(4285)南昌航空大学 理科综合 统招 7 9 407 120 496
(4290)江西理工大学 理科综合 统招 49 63 407 120 508
(4310)江西科技师范学院 理科综合 统招 21 26 407 120 450
(4325)江西医学院上饶分院 理科综合 统招 11 15 407 120 501
(4345)南昌工程学院 理科综合 统招 15 18 407 120 494
(4430)山东交通学院 理科综合 统招 6 8 407 120 498
(4510)黄石理工学院 理科综合 统招 33 40 407 120 489
(4530)三峡大学 理科综合 统招 6 8 407 120 494
(4555)湖北汽车工业学院 理科综合 统招 12 15 407 120 512
(4560)长江大学 理科综合 统招 10 10 407 100 499
(4575)武汉科技学院 理科综合 统招 8 5 407 120 407
(4590)郧阳医学院 理科综合 统招 6 9 407 120 411
(4595)湖北师范学院 理科综合 统招 5 6 407 120 472
(4610)孝感学院 理科综合 统招 14 17 407 120 466
(4615)湖北经济学院 理科综合 统招 15 20 407 120 503
(4735)湖南工业大学 理科综合 统招 38 51 407 120 514
(4925)桂林电子科技大学 理科综合 统招 34 41 407 120 445
(4930)桂林理工大学(原桂林工学院) 理科综合 统招 18 22 407 120 410
(4970)梧州学院 理科综合 统招 11 12 407 120 407
(5000)琼州学院 理科综合 统招 34 41 407 120 454
(5005)海南医学院 理科综合 统招 15 18 407 120 475
(5035)重庆理工大学(原重庆工学院) 理科综合 统招 6 9 407 120 480
(5040)重庆交通大学 理科综合 统招 8 11 407 120 517
(5085)攀枝花学院 理科综合 统招 8 11 407 120 442
(5095)成都信息工程学院 理科综合 统招 1 2 407 120 504
(5145)西昌学院 理科综合 统招 14 7 407 120 407
(5190)遵义医学院(珠海校区) 理科综合 统招 5 6 407 120 465
(5205)贵州财经学院 理科综合 统招 7 9 407 120 498
(5335)西安理工大学 理科综合 统招 15 18 407 120 515
(5380)渭南师范学院 理科综合 统招 4 5 407 120 419
(5415)兰州交通大学 理科综合 统招 8 10 407 120 496
(5475)青海民族大学(原青海民族学院) 理科综合 统招 14 17 407 120 477
(5490)防灾科技学院 理科综合 统招 37 45 407 120 492
(5515)昌吉学院 理科综合 统招 15 18 407 120 409
(5545)安顺学院 理科综合 统招 5 1 407 120 407
(5570)厦门理工学院 理科综合 统招 15 18 407 120 471
(5595)上海电机学院 理科综合 统招 16 18 407 120 407
(5605)上海商学院 理科综合 统招 17 21 407 120 501
(5610)上海政法学院 理科综合 统招 10 12 407 120 482
(5625)安康学院 理科综合 统招 18 22 407 120 419
(5630)毕节学院 理科综合 统招 4 0 407 120 407
(5640)徐州工程学院 理科综合 统招 40 48 407 120 508
(5655)重庆科技学院 理科综合 统招 45 55 407 120 492
(5675)宁夏师范学院 理科综合 统招 9 11 407 120 441
(5695)铜仁学院 理科综合 统招 8 2 407 120 407
(5700)凯里学院 理科综合 统招 8 4 407 120 407
(5705)河北金融学院 理科综合 统招 5 7 407 120 503
(5710)吉林工商学院 理科综合 统招 60 75 407 120 468
(5715)湖南工学院 理科综合 统招 6 8 407 120 466
(5995)郑州大学(对外合作办学) 理科综合 统招 1886 500 407 110 407
(6000)郑州大学 理科综合 统招 443 511 407 110 504
(6001)郑州大学(软件技术学院) 理科综合 统招 1969 436 407 110 407
(6005)河南大学 理科综合 统招 320 186 407 110 407
(6008)河南大学(软件学院郑州校区 理科综合 统招 760 122 407 110 407
(6012)河南农业大学(对外合作办学) 理科综合 统招 494 153 387 110 387
(6037)洛阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 统招 230 5 407 110 407
(6055)商丘师范学院 理科综合 统招 310 344 407 110 435
(6060)周口师范学院 理科综合 统招 120 133 407 110 411
(6075)南阳理工学院 理科综合 统招 530 493 407 110 407
(6082)河南财经学院(对外合作办学) 理科综合 统招 282 33 407 110 407
(6090)郑州航空工业管理学院 理科综合 统招 555 92 407 110 407
(6097)华北水利水电学院(对外合作办学) 理科综合 统招 186 31 407 110 407
(6100)河南理工大学 理科综合 统招 689 167 407 110 407
(6105)河南工业大学 理科综合 统招 321 363 407 110 500
(6107)河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 统招 492 19 407 110 407
(6110)郑州轻工业学院 理科综合 统招 380 245 407 110 407
(6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 统招 60 9 407 110 407
(6115)中原工学院 理科综合 统招 726 128 407 110 407
(6119)中原工学院(对外合作办学) 理科综合 统招 246 11 407 110 407
(6120)河南城建学院 理科综合 统招 608 679 407 110 438
(6125)平顶山学院 理科综合 统招 65 29 407 110 407
(6135)安阳工学院 理科综合 统招 325 362 407 110 428
(6150)黄淮学院 理科综合 统招 190 107 407 110 407
(6155)河南工程学院 理科综合 统招 2798 2970 407 105 469
(6160)洛阳理工学院 理科综合 统招 3088 3416 407 110 491
(6165)新乡学院 理科综合 统招 2322 2649 407 110 435
(6213)郑州电力高等专科学校 理科综合 统招 936 967 407 100 509
(6214)河南机电高等专科学校 理科综合 统招 3458 3876 407 110 451
(6215)河南公安高等专科学校 理科综合 统招 1100 601 407 110 407
(6216)河南财政税务高等专科学校 理科综合 统招 960 1092 407 110 471
(6217)河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 统招 100 18 407 110 407
(6218)河南商业高等专科学校 理科综合 统招 1756 1884 407 105 473
(6221)郑州牧业工程高等专科学校 理科综合 统招 1540 1694 387 110 408
(6222)郑州牧业工程高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 统招 150 1 387 110 387
(6223)信阳农业高等专科学校 理科综合 统招 1715 824 387 110 387
(6231)郑州师范高等专科学校 理科综合 统招 1265 1410 407 110 456
(6235)焦作师范高等专科学校 理科综合 统招 1137 829 407 110 407
(6237)漯河医学高等专科学校 理科综合 统招 1745 1961 407 110 412
(6238)商丘医学高等专科学校 理科综合 统招 1902 1095 407 110 407
(6239)南阳医学高等专科学校 理科综合 统招 1673 1851 407 110 436
(6250)中州大学 理科综合 统招 1583 1752 407 110 478
(6251)中州大学(对外合作办学) 理科综合 统招 100 3 407 110 407
(6252)开封大学 理科综合 统招 1522 1725 407 110 459
(6256)焦作大学 理科综合 统招 1108 1259 407 110 422
(6258)黄河水利职业技术学院 理科综合 统招 2815 3145 407 110 409
(6261)河南职业技术学院 理科综合 统招 2088 2370 407 110 439
(6262)河南工业职业技术学院 理科综合 统招 3199 1620 407 110 407
(6265)郑州铁路职业技术学院 理科综合 统招 2604 2919 407 110 422
(6270)郑州信息科技职业学院 理科综合 统招 1487 467 407 110 407
(6271)平顶山工业职业技术学院 理科综合 统招 1810 2046 407 110 411
(6278)商丘职业技术学院 理科综合 统招 970 260 407 110 407
(6281)河南经贸职业学院 理科综合 统招 244 275 407 110 417
(6288)信阳职业技术学院 理科综合 统招 115 32 407 110 407
(6311)河南教育学院 理科综合 统招 605 676 407 110 411
(6316)河南政法管理干部学院 理科综合 统招 428 188 407 110 407
(6317)河南职工医学院 理科综合 统招 972 666 407 110 407
(6336)郑州铁路职业技术学院(对外合作办学) 理科综合 统招 150 1 407 110 407
(6341)郑州电力高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 统招 220 88 407 110 407
(7002)上海医药高等专科学校 理科综合 统招 44 53 407 120 463
(7021)天津医学高等专科学校 理科综合 统招 85 111 407 120 505
(7031)河北工程技术高等专科学校 理科综合 统招 10 12 407 120 432
(7032)承德石油高等专科学校 理科综合 统招 46 60 407 120 500
(7033)石家庄医学高等专科学校 理科综合 统招 15 18 407 120 461
(7036)邢台医学高等专科学校 理科综合 统招 32 39 407 120 444
(7037)保定学院 理科综合 统招 5 3 407 120 407
(7041)沧州师范专科学校 理科综合 统招 5 1 407 120 407
(7051)吕梁高等专科学校 理科综合 统招 10 2 407 120 407
(7053)太原电力高等专科学校 理科综合 统招 30 36 407 120 498
(7057)山西财政税务专科学校 理科综合 统招 28 35 407 120 455
(7063)集宁师范学院 理科综合 统招 7 0 407 120 407
(7073)阜新高等专科学校 理科综合 统招 22 5 407 120 407
(7075)辽宁交通高等专科学校 理科综合 统招 73 74 407 120 407
(7078)朝阳师范高等专科学校 理科综合 统招 53 5 407 120 407
(7079)抚顺师范高等专科学校 理科综合 统招 14 15 407 120 407
(7080)锦州师范高等专科学校 理科综合 统招 15 4 407 120 407
(7081)铁岭师范高等专科学校 理科综合 统招 10 1 407 120 407
(7084)辽宁警官高等专科学校 理科综合 统招 30 17 407 120 407
(7091)长春汽车工业高等专科学校 理科综合 统招 80 96 407 120 468
(7094)长春医学高等专科学校 理科综合 统招 26 33 407 120 487
(7095)黑龙江幼儿师范高等专科学校 理科综合 统招 4 5 407 120 412
(7096)长春金融高等专科学校 理科综合 统招 25 30 407 120 453
(7098)吉林公安高等专科学校 理科综合 统招 10 12 407 120 438
(7104)鹤岗师范高等专科学校 理科综合 统招 42 2 407 120 407
(7105)大庆医学高等专科学校 理科综合 统招 2 3 407 120 421
(7106)哈尔滨金融高等专科学校 理科综合 统招 26 33 407 120 444
(7112)上海出版印刷高等专科学校 理科综合 统招 41 50 407 120 472
(7113)上海医疗器械高等专科学校 理科综合 统招 41 50 407 120 494
(7117)上海旅游高等专科学校 理科综合 统招 14 17 407 120 498
(7125)连云港师范高等专科学校 理科综合 统招 17 14 407 120 407
(7132)浙江水利水电专科学校 理科综合 统招 15 18 407 120 503
(7134)浙江医药高等专科学校 理科综合 统招 30 36 407 120 465
(7141)蚌埠学院 理科综合 统招 5 2 407 120 407
(7142)安徽医学高等专科学校 理科综合 统招 15 19 407 120 491
(7143)安徽中医药高等专科学校 理科综合 统招 25 31 407 120 483
(7147)池州学院 理科综合 统招 35 42 407 120 407
(7148)亳州师范高等专科学校 理科综合 统招 11 0 407 120 407
(7152)武夷学院 理科综合 统招 12 15 407 120 429
(7153)宁德师范高等专科学校 理科综合 统招 13 5 407 120 407
(7157)厦门医学高等专科学校 理科综合 统招 25 30 407 120 478
(7161)景德镇高等专科学校 理科综合 统招 7 5 407 120 407
(7163)萍乡高等专科学校 理科综合 统招 27 22 407 120 407
((
09年在河南省补录的二专学校(全国范围内)学校就有哪些?
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来09年在河南省补录的二专学校(全国范围内)学校就有哪些?的相关内容。
附件一:
高职高专二批征集志愿学校名单(405所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
4595 湖北师范学院 理科综合 4 260 260
6015 河南中医学院 理科综合 263 260 260
6040 许昌学院 文科综合 144 260 260
理科综合 153 260 260
6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 115 260 240
理科综合 85 260 240
6050 安阳师范学院 文科综合 28 260 260
理科综合 4 260 260
6052 安阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 52 260 240
理科综合 34 260 240
6055 商丘师范学院
(新增加文科计划,学费标准与理科相同) 文科综合 160 260 260
理科综合 173 260 260
6060 周口师范学院 文科综合 111 260 260
理科综合 109 260 260
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 156 260 240
理科综合 426 260 240
6070 南阳师范学院 文科综合 86 260 260
理科综合 50 260 260
6072 南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 19 260 240
理科综合 8 260 240
6095 华北水利水电学院 理科综合 260 260 260
6105 河南工业大学 理科综合 129 260 260
6125 平顶山学院 文科综合 180 260 260
理科综合 110 260 260
6127 平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 83 260 240
理科综合 118 260 240
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 277 260 240
6135 安阳工学院 文科综合 10 260 260
理科综合 105 260 260
6137 安阳工学院(对外合作办学) 文科综合 6 260 240
理科综合 76 260 240
6150 黄淮学院 理科综合 455 260 240
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 545 260 220
理科综合 931 260 220
6155 河南工程学院 理科综合 140 260 260
6167 新乡学院(对外合作办学) 文科综合 63 260 240
理科综合 161 260 240
6218 河南商业高等专科学校
(新增加文科计划,学费标准与理科相同) 文科综合 190 260 260
理科综合 204 260 260
6231 郑州师范高等专科学校 理科综合 212 260 260
6253 开封大学(软件类专业) 理科综合 81 260 240
6255 开封大学(对外合作办学) 文科综合 195 260 240
理科综合 82 260 240
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 59 260 240
理科综合 81 260 240
6262 河南工业职业技术学院 理科综合 139 260 260
6281 河南经贸职业学院(高收费) 理科综合 65 260 240
6292 安阳职业技术学院 文科综合 167 260 260
理科综合 201 260 260
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 134 260 260
理科综合 224 260 260
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 315 260 220
理科综合 511 260 220
6310 嵩山少林武术职业学院 文科综合 840 260 220
理科综合 634 260 220
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 理科综合 171 260 260
6321 许昌职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 16 260 240
理科综合 27 260 240
6331 焦作师范高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 65 260 240
理科综合 14 260 240
6332 郑州师范高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 21 260 240
6333 信阳农业高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 264 260 240
理科综合 306 260 240
6337 平顶山工业职业技术学院(软件专业) 文科综合 9 260 240
理科综合 72 260 240
6338 平顶山工业职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 36 260 240
理科综合 35 260 240
6340 河南教育学院(对外合作办学) 文科综合 70 260 240
理科综合 87 260 240
6348 济源职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 148 260 240
理科综合 27 260 240
6507 安阳师范学院人文管理学院 文科综合 9 260 260
理科综合 7 260 260
6509 河南农业大学华豫学院 文科综合 87 260 260
理科综合 261 260 260
6799 吉林农业大学发展学院 文科综合 1 260 260
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 2 260 260
7604 河北传媒学院 理科综合 3 260 260
7606 辽宁对外经贸学院 理科综合 4 260 260
7616 武汉生物工程学院 文科综合 4 260 260
理科综合 8 260 260
7627 西安思源学院 理科综合 52 260 260
7630 闽南理工学院(原泉州光电信息职业学院) 文科综合 12 260 260
理科综合 22 260 260
7634 潍坊科技学院 文科综合 6 260 260
理科综合 9 260 260
7636 海口经济学院 文科综合 57 260 260
理科综合 26 260 260
8043 辽宁美术职业学院 文科综合 3 260 260
8049 北京北大方正软件职业技术学院 文科综合 25 260 260
理科综合 37 260 260
8098 黑龙江北开职业技术学院 理科综合 5 260 260
8101 张家口职业技术学院 理科综合 2 260 260
8103 衡水职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 2 260 260
8105 唐山职业技术学院 理科综合 3 260 260
8107 沧州职业技术学院 理科综合 15 260 260
8108 邯郸职业技术学院 理科综合 2 260 260
8111 河北软件职业技术学院 理科综合 9 260 260
8113 河北化工医药职业技术学院 理科综合 3 260 260
8117 河北能源职业技术学院 理科综合 3 260 260
8120 唐山工业职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 2 260 260
8127 石家庄法商职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 5 260 260
8128 石家庄计算机职业学院 文科综合 17 260 260
理科综合 13 260 260
8130 石家庄外经贸职业学院 理科综合 7 260 260
8132 哈尔滨现代公共关系职业学院 理科综合 5 260 260
8148 张家口教育学院 文科综合 5 260 260
8150 苏州港大思培科技职业学院 文科综合 7 260 260
理科综合 3 260 260
8160 民办合肥财经职业学院 文科综合 10 260 260
理科综合 5 260 260
8161 晋城职业技术学院 理科综合 4 260 260
8163 长治职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 5 260 260
8164 阳泉职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 14 260 260
8169 山西机电职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 12 260 260
8177 山西兴华职业学院 文科综合 6 260 260
理科综合 4 260 260
8198 昆山登云科技职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 5 260 260
8202 包头职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 4 260 260
8203 内蒙古建筑职业技术学院 理科综合 5 260 260
8206 福州软件职业技术学院 理科综合 6 260 260
8219 潍坊工商职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 6 260 260
8222 枣庄科技职业学院 文科综合 2 260 260
8225 柳州运输职业技术学院 理科综合 4 260 260
8226 广西城市职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 5 260 260
8227 广西英华国际职业学院 文科综合 37 260 260
理科综合 51 260 260
8229 重庆民生职业技术学院 文科综合 12 260 260
理科综合 10 260 260
8231 盘锦职业技术学院 理科综合 4 260 260
8235 营口职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 12 260 260
8245 大连商务职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 3 260 260
