发布时间:2025-07-18 16:53:01 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐表演 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 美术学(师范) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 4 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 环境设计 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 体育教育(师范) | 0 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 经济与金融 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 国际经济与贸易 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 汉语言文学 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 新闻学 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 行政管理 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 商务英语 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 体育教育(师范) | 0 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 服装设计与工程 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 新能源材料与器件 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 电子科学与技术 | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 光电信息科学与工程 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 人工智能 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 机器人工程 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 土木工程 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 纺织工程 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 非织造材料与工程 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 电气工程及其自动化 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 预防医学 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 临床医学 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 口腔医学 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(中外合作办学)(本专业拟按58000元/年收费,实际收费以上级主管部门批复为准。) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 生物技术(中外合作办学)(本专业拟按58000元/年收费,实际收费以上级主管部门批复为准。) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 自动化(中外合作办学)(本专业拟按58000元/年收费,实际收费以上级主管部门批复为准。) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(师范) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 社会体育指导与管理 | 2 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 体育教育(师范)(高水平运动队) | 0 | 5300/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 经济与金融 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 秘书学 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 4 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 行政管理 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 体育教育(师范)(高水平运动队) | 0 | 5300/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 服装设计与工程 | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学(师范) | 3 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源材料与器件 | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程 | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机器人工程 | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 3 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 纺织工程 | 3 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 非织造材料与工程 | 3 | 5800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 2 | 6800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学 | 2 | 7480/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 口腔医学 | 2 | 7480/五年 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |