今天招生网小编整理了2025年湖南中医药大学在湖南各专业都招多少人相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、 2025湖南中医药大学在湖南各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 40 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医养生学 | 24 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 应用心理学 | 13 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 英语 | 35 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 商务英语 | 42 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 公共事业管理 | 38 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 医疗保险 | 14 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 养老服务管理 | 21 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医养生学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 应用心理学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医学 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 中医养生学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 应用心理学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 8 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 40 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越针灸推拿班5+3一体化) | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 151 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 针灸推拿学 | 154 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医康复学 | 61 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医养生学 | 7 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医儿科学 | 25 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医骨伤科学 | 83 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 应用心理学 | 36 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 英语 | 40 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 商务英语 | 40 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 公共事业管理 | 44 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 医疗保险 | 45 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 养老服务管理 | 15 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学(拔尖班、5加4一体化)(各阶段最终收费标准以主管部门批复为准) | 15 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 临床医学 | 163 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 医学影像学 | 84 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 眼视光医学 | 19 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 口腔医学 | 66 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 151 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 制药工程 | 21 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 食品科学与工程 | 48 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 生物制药 | 19 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 药学 | 65 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 药物制剂 | 20 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中药学 | 67 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中药资源与开发 | 20 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 医学检验技术 | 75 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 康复治疗学 | 71 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 护理学 | 236 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 医学信息工程 | 52 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 人工智能 | 21 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术 | 132 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越针灸推拿班5+3一体化) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 30 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 针灸推拿学 | 25 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医康复学 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医养生学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医儿科学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医骨伤科学 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 应用心理学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 临床医学 | 30 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 医学影像学 | 10 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 眼视光医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 口腔医学 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 30 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 制药工程 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 食品科学与工程 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 生物制药 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 药学 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 药物制剂 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中药学 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中药资源与开发 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 医学检验技术 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 康复治疗学 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 护理学 | 53 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 医学信息工程 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 人工智能 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 8 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越针灸推拿班5+3一体化) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医学 | 45 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 针灸推拿学 | 35 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医康复学 | 10 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医养生学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医儿科学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中医骨伤科学 | 10 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 应用心理学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 临床医学 | 35 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 医学影像学 | 12 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 眼视光医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 口腔医学 | 10 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学 | 35 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 制药工程 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 食品科学与工程 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 生物制药 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 药学 | 10 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 药物制剂 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中药学 | 10 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 中药资源与开发 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 医学检验技术 | 10 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 康复治疗学 | 10 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 护理学 | 59 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 医学信息工程 | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 人工智能 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 药物制剂(楚怡工匠计划)(本科四年均在湖南中医药高等专科学校就读) | 40 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 运动康复 | 50 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |

二、 2024湖南中医药大学在湖南各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 应用心理学 | 12 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 55 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 61 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 50 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 54 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 医疗保险 | 28 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 护理学 | 8 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 应用心理学 | 6 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 护理学 | 2 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 应用心理学 | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 护理学 | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 6 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用心理学 | 16 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 11 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 11 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 19 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 18 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医疗保险 | 7 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 运动康复 | 18 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(中医儿科班、5+3一体化) | 9 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 39 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(卓越2班、5+3一体化) | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(卓越3班、5+3一体化) | 4 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中西医临床医学(拔尖班、5加4一体化)(博士阶段最终收费标准以主管部门批复为准) | 15 | 7500/九年医 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学 | 218 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 针灸推拿学 | 153 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医康复学 | 63 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医养生学 | 13 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医儿科学 | 19 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医骨伤科学 | 72 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中西医临床医学 | 158 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学 | 189 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学影像学 | 85 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 眼视光医学 | 13 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 口腔医学 | 50 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学信息工程 | 33 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 134 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程 | 15 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 40 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统 | 45 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学 | 73 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药物制剂 | 11 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中药学 | 75 | 7500/四年 |
